帖内特别广告[A]:
主题 : 新澳比赛-加星统计帖
阅读781次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
管理员
发帖: 579
威望: 30 点
铜币: 579 枚
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
8楼  发表于: 2026-05-25 17:08
u  回复 u  编辑 u

[新澳][2026年07月09日,星期四,190期][五不中]加星结果

2026190|竹露滴清响㊣|五不中|☆★★★☆★☆☆★☆★★★★★|连对:5|39,04,26,38,35
2026190|拾海月㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆★☆★★☆☆☆★★★★|连对:4|48,43,19,31,27
2026190|杏花疏影㊣㊣|五不中|★★☆☆☆☆★★☆★☆☆★★★|连对:3|03,02,34,27,36
2026190|藏之名山㊣㊣|五不中|☆☆★☆☆★☆☆★☆★☆★★★|连对:3|25,28,49,29,24
2026190|狼子野心㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★★☆☆★☆★☆★★★|连对:3|32,01,46,29,48
2026190|月满西楼㊣㊣|五不中|☆★★★★☆☆★☆★☆☆★★★|连对:3|39,45,24,03,04
2026190|抱膝吟㊣㊣㊣|五不中|★☆★★☆☆★☆★☆☆☆★★★|连对:3|03,39,31,17,33
2026190|梦笔生花㊣㊣|五不中|★★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★★|连对:3|23,36,17,46,01
2026190|时见归村人㊣|五不中|☆☆☆★☆☆★☆★☆★☆☆★★|连对:2|25,34,37,39,44
2026190|萍聚散㊣㊣㊣|五不中|★☆★☆★☆☆★☆☆★☆☆★★|连对:2|48,22,08,43,38
2026190|清泉石上流㊣|五不中|★★☆★☆★☆★☆☆★★☆★★|连对:2|29,01,25,06,31
2026190|桐荫浅㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★☆☆★★☆★☆☆★★|连对:2|29,21,17,38,18
2026190|庖丁解牛㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆★★☆☆☆☆★☆★★|连对:2|13,43,40,03,44
2026190|月迷津渡㊣㊣|五不中|★★★☆☆☆☆★★★★★☆★★|连对:2|26,16,46,21,44
2026190|缺月挂疏桐㊣|五不中|★★★☆☆★☆☆☆★☆★☆★★|连对:2|13,41,09,26,21
2026190|山月照弹琴㊣|五不中|★☆☆☆★☆☆★★★☆☆☆☆★|连对:1|31,04,32,45,21
2026190|大漠孤烟直㊣|五不中|★★☆☆☆★★☆☆★★☆☆☆★|连对:1|22,18,33,42,47
2026190|风声鹤唳㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆★☆★★☆★☆☆☆★|连对:1|47,26,09,05,49
2026190|月是故乡明㊣|五不中|★☆★☆☆☆★★☆★☆☆★☆★|连对:1|23,18,13,30,15
2026190|试茶㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆★★☆★☆★☆★☆★|连对:1|15,07,19,25,28
2026190|竹夫人㊣㊣㊣|五不中|☆★☆★☆★★☆★☆★☆☆☆★|连对:1|41,09,35,23,36
2026190|藻绘工㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆★☆★☆★★☆☆☆☆★|连对:1|23,41,02,21,48
2026190|冷月诗魂㊣㊣|五不中|★★☆☆☆☆★★★★☆☆★☆★|连对:1|40,04,03,38,05
2026190|茅店鸡㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆★|连对:1|22,40,45,05,17
2026190|竹马声㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆★☆☆★★★★☆☆☆★|连对:1|35,04,09,44,40
2026190|板舆迎㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆★|连对:1|28,16,04,36,35
2026190|荻浦风㊣㊣㊣|五不中|☆★★☆☆☆☆★★★☆★☆☆★|连对:1|41,21,47,12,08
2026190|剔银灯㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★☆★★☆☆☆☆★☆☆★|连对:1|02,09,10,26,32
2026190|群壑倏已暝㊣|五不中|☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆★☆★|连对:1|47,48,04,31,32
2026190|桂扶疏㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆☆☆★★☆★★☆☆★|连对:1|45,34,43,06,31
2026190|板舆稳㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★★★★★★★★★☆★|连对:1|41,01,46,16,44
2026190|韩潮苏海㊣㊣|五不中|★★★☆★★★★★☆★★☆☆★|连对:1|42,24,49,41,14
2026190|芹泥润㊣㊣㊣|五不中|☆☆★☆★☆★★☆★★★★☆★|连对:1|21,30,27,39,28
2026190|柴窑瓷㊣㊣㊣|五不中|☆★☆★★☆★☆★★★☆★☆★|连对:1|08,25,40,41,13
2026190|泊烟㊣㊣㊣㊣|五不中|★☆☆☆★☆☆★★☆★☆☆☆★|连对:1|35,46,19,12,01
2026190|萍絮飞㊣㊣㊣|五不中|☆☆★☆★★☆★☆☆★★☆☆★|连对:1|03,06,46,01,44
2026190|负手㊣㊣㊣㊣|五不中|★☆★★☆★☆☆★☆☆☆★☆★|连对:1|26,43,18,42,47
2026190|酒未到㊣㊣㊣|五不中|☆★☆★★☆☆☆★☆★☆☆☆★|连对:1|14,01,12,48,21
2026190|烟波钓徒㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆★★☆★|连对:1|40,18,35,31,41
2026190|听松㊣㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★★☆★★★☆★☆☆☆★|连对:1|01,24,10,38,23
2026190|宿鹭㊣㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★|连对:1|33,10,42,09,18
2026190|刈兰泽㊣㊣㊣|五不中|☆☆★☆★★★★☆☆★☆☆☆★|连对:1|11,12,45,37,09
2026190|兔死狗烹㊣㊣|五不中|★★★★☆☆☆★☆☆★☆☆★☆|连错:-1|04,41,42,49,39
2026190|好梦留人睡㊣|五不中|★★☆☆★★☆★★☆☆☆★★☆|连错:-1|44,27,46,09,32
2026190|山中一夜雨㊣|五不中|★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★★★☆|连错:-1|11,31,16,43,18
2026190|蜉蝣天地㊣㊣|五不中|★☆★★★☆☆☆☆★☆☆★★☆|连错:-1|24,37,12,05,20
2026190|芹泥滑㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★★☆★★★★★★☆★☆|连错:-1|43,29,33,12,36
2026190|狗尾续貂㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★★☆★☆★☆☆★★☆|连错:-1|28,43,17,45,13
2026190|清泉濯足㊣㊣|五不中|☆☆★★★☆☆★☆☆☆☆★★☆|连错:-1|38,22,13,01,47
2026190|藻井绘㊣㊣㊣|五不中|★☆★☆★★☆☆★☆★☆★★☆|连错:-1|39,23,27,01,34
2026190|行到水穷处㊣|五不中|☆☆☆☆★★☆★☆☆★☆☆★☆|连错:-1|32,14,33,20,23
2026190|蓼花红㊣㊣㊣|五不中|☆★★☆★☆☆★★☆★☆★★☆|连错:-1|10,42,28,41,18
2026190|采薇南山㊣㊣|五不中|☆☆★☆★★☆☆☆☆★☆☆★☆|连错:-1|47,32,05,34,39
2026190|芹泥软㊣㊣㊣|五不中|☆☆★★★☆☆☆★☆☆★☆★☆|连错:-1|07,35,32,49,47
2026190|梧泣露㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆★★☆|连错:-1|16,40,34,25,12
2026190|曲径通幽处㊣|五不中|☆☆★★★☆☆☆★☆☆★☆★☆|连错:-1|28,46,25,37,03
2026190|花间喝道㊣㊣|五不中|☆★★★☆☆★★☆★★☆☆★☆|连错:-1|24,41,28,03,07
2026190|隐者自怡悦㊣|五不中|☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★☆|连错:-1|08,39,01,10,40
2026190|螳臂当车㊣㊣|五不中|★★☆☆★☆☆★★☆★☆★★☆|连错:-1|14,37,03,24,10
2026190|兔走乌飞㊣㊣|五不中|★★☆★★☆☆★☆☆☆★★★☆|连错:-1|14,08,03,13,41
2026190|人闲桂花落㊣|五不中|★☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆★☆|连错:-1|35,31,08,44,01
2026190|绿蚁新醅酒㊣|五不中|★★☆★★☆☆☆★☆☆☆★★☆|连错:-1|08,13,29,14,03
2026190|眉间心上㊣㊣|五不中|☆★☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆|连错:-1|08,04,48,23,27
2026190|鸟鸣山更幽㊣|五不中|☆★★☆☆★★★☆☆☆☆★★☆|连错:-1|12,08,26,06,18
2026190|采菱舟㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆★☆|连错:-1|08,26,09,33,12
2026190|南山樵㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆★★☆★☆☆☆★★★☆|连错:-1|06,46,10,43,41
2026190|芋火暖㊣㊣㊣|五不中|☆★★☆☆★☆☆★☆☆★★★☆|连错:-1|30,47,43,20,04
2026190|焚琴煮鹤㊣㊣|五不中|★☆★★☆★☆★★☆★★★☆☆|连错:-2|09,36,20,18,31
2026190|完璧归赵㊣㊣|五不中|★★☆☆☆★★☆★★★★★☆☆|连错:-2|44,13,06,21,20
2026190|扣舷独啸㊣㊣|五不中|★☆★★☆★☆★★★★☆★☆☆|连错:-2|33,20,44,17,19
2026190|栖云㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆★☆☆|连错:-2|37,31,09,41,28
2026190|看花泪下㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆☆★☆☆★★☆★☆☆|连错:-2|40,47,34,44,25
2026190|菰叶长㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆|连错:-2|05,01,32,20,34
2026190|芹曝献㊣㊣㊣|五不中|☆★☆★★☆☆☆★★☆★★☆☆|连错:-2|36,11,30,24,33
2026190|扫叶㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆★★★★☆☆★☆☆★★☆☆|连错:-2|28,43,32,08,07
2026190|马耳东风㊣㊣|五不中|☆☆☆★★☆★☆☆☆★☆★☆☆|连错:-2|46,23,43,18,05
2026190|围魏救赵㊣㊣|五不中|☆☆★★★★☆★★☆☆★★☆☆|连错:-2|15,46,26,39,01
2026190|长河落日圆㊣|五不中|★★★★★★★★☆★☆★★☆☆|连错:-2|04,18,08,19,43
2026190|蛇影杯弓㊣㊣|五不中|★☆☆★★☆☆☆☆★★★☆☆☆|连错:-3|30,36,04,10,25
2026190|画中有诗㊣㊣|五不中|☆★★☆★★☆★★☆☆★☆☆☆|连错:-3|01,27,25,41,32
2026190|西塞翁㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★★☆★☆☆★★☆☆☆|连错:-3|47,09,27,35,02
2026190|萍实浮㊣㊣㊣|五不中|★★☆★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆|连错:-3|21,17,18,20,31
2026190|饲鹤粮㊣㊣㊣|五不中|★☆★★★★☆☆☆★★★☆☆☆|连错:-3|17,29,41,27,23
2026190|寒蝉凄切㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆☆★☆★★☆★☆☆☆|连错:-3|32,17,39,35,08
2026190|临帖㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆★★★★☆★☆☆☆☆|连错:-4|30,22,17,14,49
2026190|兰息亭㊣㊣㊣|五不中|☆☆★★☆☆★★★★★☆☆☆☆|连错:-4|29,37,10,22,21
2026190|藻井丽㊣㊣㊣|五不中|☆★☆★☆☆★☆☆★★☆☆☆☆|连错:-4|45,34,35,24,06
2026190|青钱万选㊣㊣|五不中|★☆☆☆★★★☆★★★☆☆☆☆|连错:-4|22,39,03,24,41
2026190|鸣蜩㊣㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆☆★★☆★☆★☆☆☆☆|连错:-4|03,40,37,02,06
2026190|牛鼎烹鸡㊣㊣|五不中|★☆☆★★★☆☆☆★★☆☆☆☆|连错:-4|38,37,12,19,42
2026190|蓬鬓客㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★★★★★★★☆☆☆☆☆|连错:-5|21,32,22,35,39
2026190|此去经年㊣㊣|五不中|☆☆☆★★★★★★★☆☆☆☆☆|连错:-5|38,41,26,44,21
2026190|年年今夜㊣㊣|五不中|☆★★☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆|连错:-5|42,16,48,19,18
2026190|笋舆快㊣㊣㊣|五不中|☆★☆★☆★☆★★★☆☆☆☆☆|连错:-5|31,17,45,27,38
2026190|藓阶滑㊣㊣㊣|五不中|★☆★★★★★☆★★☆☆☆☆☆|连错:-5|09,11,28,29,43
2026190|灯青竹瘦㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆|连错:-9|06,44,17,20,19

[新澳][2026190][五不中]不做统计结果

{标题:[新澳][日期期数][五不中]加星结果}
[ 此帖被管理员在2026-07-10 16:16重新编辑 ]
帖内特别广告[B]:
 <<  6  7  8  9  >> [共9 页]     Go
帖内特别广告[C]: