帖内特别广告[A]:
主题 : 老澳比赛-历史记录保存帖
阅读5689次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
管理员
发帖: 579
威望: 30 点
铜币: 579 枚
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
41楼  发表于: 2026-06-26 07:05
u  回复 u  编辑 u

[老澳][2026005]  历史保存帖

2026005|渔翁得利㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|蛇,鼠,狗,马,虎,猴,牛,兔,鸡
2026005|苔痕上阶㊣㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|牛,马,鼠,蛇,龙,狗,虎,羊,猴
2026005|时见归村人㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|兔,猪,虎,马,狗,鼠,龙,蛇,牛
2026005|钓雪滩㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|羊,狗,兔,牛,蛇,虎,马,鼠,龙
2026005|群壑倏已暝㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|牛,猪,鼠,猴,鸡,狗,兔,虎,蛇
2026005|蓬转频㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|虎,羊,蛇,牛,猪,鸡,鼠,兔,龙
2026005|月满西楼㊣㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|兔,马,虎,龙,鼠,猴,狗,牛,猪
2026005|兔死狗烹㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|猪,马,鸡,鼠,羊,猴,兔,虎,牛
2026005|鲲鹏展翅㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|鸡,猴,猪,牛,羊,狗,虎,兔,鼠
2026005|抱膝㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|虎,龙,马,兔,猴,牛,鸡,羊,狗
2026005|竹径风㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|马,蛇,牛,兔,羊,鸡,鼠,虎,猪
2026005|花架下养鸡鸭|主中九肖|★★★★|连对:3|猴,鸡,虎,羊,马,兔,鼠,蛇,狗
2026005|万籁此俱寂㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|猴,羊,兔,狗,马,猪,牛,鸡,龙
2026005|烛影摇红㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|鼠,狗,猪,蛇,马,兔,猴,龙,羊
2026005|柴车翁㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|羊,虎,猴,猪,蛇,鼠,兔,牛,鸡
2026005|柴门静㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|蛇,狗,羊,龙,牛,兔,鼠,猪,猴
2026005|桂扶疏㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|鸡,马,猴,蛇,羊,鼠,牛,龙,猪
2026005|萍泛梗㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|牛,兔,羊,马,猪,狗,虎,猴,蛇
2026005|笔底生花㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|牛,鸡,蛇,虎,鼠,马,龙,猪,狗
2026005|藤荫浓㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|牛,龙,狗,虎,鸡,鼠,羊,兔,马
2026005|行到水穷处㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|马,龙,鼠,猪,牛,羊,虎,兔,鸡
2026005|蓼莪悲㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|马,牛,羊,猪,兔,鸡,鼠,虎,龙
2026005|支颐㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|狗,鸡,龙,马,羊,猴,兔,鼠,蛇
2026005|鸟鸣山更幽㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|兔,羊,龙,猪,蛇,虎,鸡,猴,马
2026005|曲高和寡㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|羊,兔,蛇,猪,鸡,马,猴,鼠,虎
2026005|今宵酒醒何处|主中九肖|★★★★|连对:3|鼠,龙,马,猴,牛,鸡,兔,蛇,猪
2026005|菰首滑㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|龙,羊,兔,牛,猪,虎,蛇,鸡,鼠
2026005|蓑笠扁舟㊣㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|猴,兔,虎,鸡,龙,马,鼠,蛇,猪
2026005|螟蛉有子㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|蛇,狗,猴,龙,虎,猪,鼠,鸡,羊
2026005|葛帔寒㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|鼠,鸡,兔,猴,马,猪,虎,蛇,狗
2026005|萍踪寄㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★|连对:3|鼠,蛇,鸡,虎,马,羊,兔,猪,猴
2026005|禅房花木深㊣|主中九肖|☆★★★|连对:3|鼠,羊,马,鸡,牛,蛇,龙,虎,狗
2026005|涉江人㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|狗,猪,龙,虎,鼠,猴,蛇,牛,兔
2026005|蓬壶路㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|羊,牛,虎,蛇,狗,鼠,兔,马,猴
2026005|狗尾续貂㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|鼠,猪,猴,兔,鸡,龙,狗,牛,蛇
2026005|芋魁大㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★|连对:2|鼠,羊,牛,狗,马,兔,蛇,龙,鸡
2026005|孤云野鹤㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|牛,兔,鼠,猴,马,猪,羊,狗,蛇
2026005|潭影空人心㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|兔,牛,猴,猪,羊,鸡,鼠,虎,狗
2026005|阳春巴人㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|鼠,猴,羊,马,鸡,牛,猪,龙,蛇
2026005|月照一孤舟㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|鸡,牛,虎,蛇,羊,猴,马,兔,龙
2026005|枕戈待旦㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|鸡,蛇,鼠,马,虎,牛,龙,狗,羊
2026005|蒿莱人㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★|连对:2|猴,猪,虎,牛,鼠,鸡,龙,兔,羊
2026005|莎径寒㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★|连对:2|猴,猪,龙,羊,虎,马,鸡,牛,兔
2026005|藓阶滑㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★|连对:2|猪,牛,鸡,兔,马,羊,龙,鼠,虎
2026005|都门帐饮无绪|主中九肖|★★☆★|连对:1|虎,马,猴,牛,狗,蛇,兔,鸡,羊
2026005|盈盈粉泪㊣㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|蛇,虎,牛,马,鸡,羊,狗,兔,龙
2026005|隐者自怡悦㊣|主中九肖|☆★☆★|连对:1|牛,蛇,猪,羊,虎,马,狗,龙,猴
2026005|马耳东风㊣㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|鸡,羊,狗,兔,猴,猪,蛇,虎,鼠
2026005|完璧归赵㊣㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|鼠,马,龙,羊,鸡,猴,蛇,兔,虎
2026005|之子期宿来㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|马,鼠,牛,猪,龙,羊,鸡,猴,虎
2026005|清水出芙蓉㊣|主中九肖|★☆☆★|连对:1|蛇,鼠,狗,马,羊,鸡,牛,虎,猴
2026005|芋火暖㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|兔,狗,虎,龙,蛇,牛,马,鸡,猴
2026005|苏海韩潮㊣㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|蛇,龙,鼠,猴,牛,虎,鸡,狗,马
2026005|萍聚散㊣㊣㊣|主中九肖|☆★☆★|连对:1|蛇,兔,牛,龙,鼠,狗,鸡,马,猴
2026005|苇带牵㊣㊣㊣|主中九肖|★☆☆★|连对:1|龙,虎,狗,蛇,猪,羊,兔,牛,鸡
2026005|松月生夜凉㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|狗,蛇,虎,鼠,牛,马,羊,猴,猪
2026005|焚琴煮鹤㊣㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|鸡,鼠,狗,猪,牛,虎,羊,蛇,龙
2026005|击钵催诗㊣㊣|主中九肖|☆★☆★|连对:1|虎,鼠,猪,龙,狗,蛇,马,羊,兔
2026005|更在斜阳外㊣|主中九肖|★★☆★|连对:1|猴,猪,牛,羊,马,兔,鸡,龙,虎
2026005|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★☆|连错:-1|牛,蛇,猪,鼠,鸡,羊,猴,虎,马
2026005|天边树若荠㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|兔,猪,狗,鼠,蛇,马,虎,鸡,龙
2026005|松涛阁㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|猪,龙,猴,蛇,牛,虎,马,鸡,兔
2026005|莳花㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|猴,蛇,兔,鸡,龙,猪,马,虎,鼠
2026005|夕阳度西岭㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|狗,猪,猴,牛,鼠,兔,龙,鸡,羊
2026005|南山樵㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★☆|连错:-1|鸡,蛇,猴,马,虎,狗,牛,龙,兔
2026005|菰叶长㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|鼠,牛,虎,鸡,马,羊,猴,兔,龙
2026005|竹夫人㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|鼠,狗,兔,鸡,猴,虎,牛,蛇,龙
2026005|龙蟠虎踞㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|马,狗,龙,猪,虎,鸡,牛,羊,蛇
2026005|笋簪青㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★☆|连错:-1|羊,虎,鸡,马,蛇,龙,猴,猪,狗
2026005|菰菜鲜㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|狗,龙,鸡,马,虎,猴,鼠,牛,兔
2026005|蓼汀畔㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|鸡,兔,狗,马,虎,牛,蛇,猪,羊
2026005|蕨拳紫㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★☆|连错:-1|鸡,虎,兔,鼠,蛇,猴,猪,龙,牛
2026005|青钱万选㊣㊣|主中九肖|☆★★☆|连错:-1|狗,兔,蛇,龙,牛,猴,马,虎,猪
2026005|理断简㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|猴,兔,马,羊,狗,虎,鼠,牛,猪
2026005|寒塘鹤影㊣㊣|主中九肖|☆★★☆|连错:-1|羊,猪,猴,马,龙,鸡,牛,虎,鼠
2026005|有恨无人省㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|牛,鼠,龙,狗,蛇,马,兔,鸡,虎
2026005|泉石膏肓㊣㊣|主中九肖|☆★★☆|连错:-1|鸡,虎,蛇,猴,龙,猪,羊,马,狗
2026005|藓钱积㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★☆|连错:-1|蛇,牛,龙,兔,鼠,羊,虎,鸡,猴
2026005|藻思繁㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|马,猴,虎,牛,龙,羊,狗,蛇,鼠
2026005|追旅思㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|羊,龙,猴,兔,蛇,鸡,猪,虎,牛
2026005|曲径通幽处㊣|主中九肖|☆☆★☆|连错:-1|牛,虎,龙,猴,狗,马,鸡,蛇,鼠
2026005|藓书奇㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆|连错:-1|蛇,猪,龙,马,兔,鸡,狗,牛,鼠
2026005|牧白云㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆☆|连错:-2|龙,狗,虎,鸡,马,牛,猴,猪,羊
2026005|怒蛙可式㊣㊣|主中九肖|☆★☆☆|连错:-2|狗,龙,马,猪,羊,虎,鸡,牛,鼠
2026005|饮露㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆☆|连错:-2|羊,蛇,鼠,龙,马,猴,虎,狗,鸡
2026005|欲取鸣琴弹㊣|主中九肖|★★☆☆|连错:-2|马,虎,羊,蛇,狗,鸡,猪,兔,龙
2026005|蕉鹿梦㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆☆|连错:-2|马,鸡,狗,猪,兔,蛇,猴,鼠,虎
2026005|柴桑里㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆☆☆|连错:-3|猪,猴,龙,鸡,兔,马,鼠,狗,牛
2026005|蕨芽嫩㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆☆☆|连错:-3|鸡,猴,牛,龙,兔,虎,狗,马,蛇
2026005|蒲团静㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆☆☆|连错:-3|兔,猴,鼠,龙,蛇,鸡,羊,牛,猪
2026005|苇风轻㊣㊣㊣|主中九肖|★☆☆☆|连错:-3|猪,虎,羊,猴,鼠,兔,鸡,龙,马

[老澳][2026005][主中九肖]全部发表人员统计结果:
60次:狗 = 1码
62次:猪 = 1码
64次:羊 = 1码
67次:猴 = 1码
68次:鼠,兔,蛇 = 3码
69次:龙 = 1码
71次:牛,马 = 2码
75次:鸡 = 1码
76次:虎 = 1码



[老澳][2026005][主中九肖]上对人员统计结果:
38次:狗 = 1码
40次:猪 = 1码
41次:龙 = 1码
42次:猴 = 1码
45次:蛇,马 = 2码
46次:兔,羊,鸡 = 3码
47次:鼠,牛 = 2码
48次:虎 = 1码



[老澳][2026005][主中九肖]上错人员统计结果:
18次:羊 = 1码
21次:鼠 = 1码
22次:兔,狗,猪 = 3码
23次:蛇 = 1码
24次:牛 = 1码
25次:猴 = 1码
26次:马 = 1码
28次:虎,龙 = 2码
29次:鸡 = 1码


{标题:[老澳][日期期数][主中九肖]加星统计结果}
2026005|柴桑里㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|7尾,9尾,3尾,4尾,6尾,1尾,0尾
2026005|都门帐饮无绪|主中七尾|★★★★|连对:3|5尾,6尾,2尾,1尾,7尾,0尾,9尾
2026005|苇花秋㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|0尾,5尾,7尾,2尾,3尾,4尾,8尾
2026005|群壑倏已暝㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|0尾,7尾,8尾,5尾,4尾,9尾,3尾
2026005|盈盈粉泪㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|4尾,3尾,9尾,7尾,5尾,1尾,8尾
2026005|兔死狗烹㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|8尾,7尾,1尾,0尾,2尾,5尾,3尾
2026005|竹夫人㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|1尾,5尾,0尾,7尾,9尾,3尾,8尾
2026005|烟鸟栖初定㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|5尾,8尾,6尾,9尾,3尾,0尾,4尾
2026005|鱼传尺素㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|2尾,6尾,3尾,9尾,5尾,4尾,0尾
2026005|菰菜鲜㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|7尾,9尾,3尾,8尾,0尾,1尾,4尾
2026005|怒蛙可式㊣㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|1尾,4尾,5尾,9尾,0尾,8尾,3尾
2026005|蒲团静㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|1尾,3尾,6尾,7尾,9尾,8尾,4尾
2026005|此去经年㊣㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|3尾,5尾,6尾,9尾,8尾,4尾,1尾
2026005|凤凰来仪㊣㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|5尾,2尾,9尾,6尾,0尾,3尾,1尾
2026005|笔底生花㊣㊣|主中七尾|★★★★|连对:3|9尾,5尾,4尾,1尾,0尾,2尾,7尾
2026005|拾海月㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|9尾,8尾,3尾,1尾,6尾,7尾,5尾
2026005|有恨无人省㊣|主中七尾|☆★★★|连对:3|0尾,1尾,2尾,3尾,8尾,9尾,4尾
2026005|今宵酒醒何处|主中七尾|★★★★|连对:3|9尾,0尾,7尾,3尾,8尾,4尾,2尾
2026005|李广射石㊣㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|0尾,4尾,8尾,6尾,3尾,7尾,5尾
2026005|松涛阁㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|6尾,1尾,7尾,8尾,2尾,0尾,4尾
2026005|夕阳度西岭㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|0尾,9尾,2尾,5尾,6尾,8尾,3尾
2026005|鲲鹏展翅㊣㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|9尾,4尾,2尾,8尾,6尾,7尾,0尾
2026005|蓬壶路㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆★★|连对:2|1尾,6尾,9尾,7尾,8尾,5尾,0尾
2026005|藻思纷㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|6尾,0尾,9尾,3尾,2尾,1尾,4尾
2026005|潭影空人心㊣|主中七尾|☆☆★★|连对:2|1尾,2尾,7尾,0尾,6尾,4尾,3尾
2026005|芋火暖㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|6尾,8尾,9尾,1尾,2尾,3尾,5尾
2026005|阳春巴人㊣㊣|主中七尾|☆☆★★|连对:2|1尾,8尾,4尾,7尾,3尾,5尾,6尾
2026005|饮露㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★★|连对:2|5尾,7尾,8尾,3尾,9尾,0尾,4尾
2026005|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|5尾,7尾,9尾,0尾,2尾,4尾,8尾
2026005|时见归村人㊣|主中七尾|☆☆☆★|连对:1|6尾,1尾,5尾,0尾,4尾,8尾,9尾
2026005|莳花㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|6尾,5尾,8尾,4尾,9尾,2尾,1尾
2026005|月满西楼㊣㊣|主中七尾|★☆☆★|连对:1|7尾,4尾,3尾,2尾,0尾,8尾,5尾
2026005|佝偻承蜩㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|1尾,3尾,2尾,4尾,0尾,5尾,6尾
2026005|龙蟠虎踞㊣㊣|主中七尾|☆☆☆★|连对:1|7尾,1尾,3尾,0尾,5尾,8尾,6尾
2026005|完璧归赵㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|8尾,4尾,7尾,2尾,1尾,0尾,9尾
2026005|竹径风㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|1尾,5尾,2尾,9尾,4尾,6尾,3尾
2026005|花架下养鸡鸭|主中七尾|★★☆★|连对:1|2尾,8尾,9尾,0尾,3尾,7尾,4尾
2026005|围魏救赵㊣㊣|主中七尾|☆★☆★|连对:1|0尾,1尾,8尾,6尾,7尾,5尾,3尾
2026005|青钱万选㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|2尾,5尾,4尾,1尾,7尾,9尾,8尾
2026005|理断简㊣㊣㊣|主中七尾|☆★☆★|连对:1|8尾,9尾,0尾,3尾,7尾,4尾,6尾
2026005|狗尾续貂㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|5尾,1尾,8尾,9尾,7尾,4尾,0尾
2026005|之子期宿来㊣|主中七尾|★☆☆★|连对:1|4尾,2尾,5尾,0尾,1尾,8尾,9尾
2026005|桂扶疏㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|2尾,1尾,0尾,4尾,3尾,8尾,9尾
2026005|清水出芙蓉㊣|主中七尾|★☆☆★|连对:1|4尾,7尾,0尾,1尾,8尾,5尾,2尾
2026005|鹤避烟㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|6尾,5尾,8尾,1尾,4尾,0尾,2尾
2026005|苏海韩潮㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|0尾,3尾,6尾,7尾,4尾,1尾,2尾
2026005|支颐㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|9尾,5尾,3尾,7尾,1尾,0尾,8尾
2026005|菱歌泛夜㊣㊣|主中七尾|★☆☆★|连对:1|2尾,9尾,4尾,3尾,8尾,6尾,7尾
2026005|鸟鸣山更幽㊣|主中七尾|★☆☆★|连对:1|7尾,2尾,5尾,9尾,8尾,0尾,3尾
2026005|萝烟碧㊣㊣㊣|主中七尾|★☆☆★|连对:1|4尾,2尾,1尾,5尾,6尾,9尾,7尾
2026005|菰首滑㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|3尾,9尾,4尾,0尾,8尾,7尾,6尾
2026005|藓钱积㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★|连对:1|5尾,6尾,2尾,4尾,3尾,0尾,7尾
2026005|天边树若荠㊣|主中七尾|★☆★☆|连错:-1|4尾,0尾,1尾,7尾,8尾,5尾,6尾
2026005|钓雪滩㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★☆|连错:-1|2尾,7尾,6尾,8尾,5尾,3尾,0尾
2026005|莎草绿㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★☆|连错:-1|4尾,9尾,8尾,7尾,3尾,5尾,6尾
2026005|山月照弹琴㊣|主中七尾|☆★★☆|连错:-1|1尾,6尾,2尾,9尾,5尾,0尾,7尾
2026005|蓼汀畔㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★☆|连错:-1|7尾,9尾,0尾,6尾,2尾,1尾,3尾
2026005|菰米香㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|7尾,1尾,6尾,3尾,4尾,8尾,9尾
2026005|蒿飞疾㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆★☆|连错:-1|8尾,0尾,3尾,9尾,7尾,2尾,1尾
2026005|柴车翁㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|0尾,9尾,5尾,6尾,7尾,3尾,1尾
2026005|莎径晚㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|0尾,7尾,2尾,5尾,3尾,4尾,9尾
2026005|苇带白㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|1尾,5尾,0尾,2尾,3尾,4尾,6尾
2026005|藤荫浓㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|6尾,4尾,3尾,0尾,1尾,9尾,2尾
2026005|蓼莪悲㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|8尾,5尾,9尾,6尾,3尾,4尾,1尾
2026005|焚琴煮鹤㊣㊣|主中七尾|☆★★☆|连错:-1|2尾,8尾,0尾,3尾,9尾,6尾,5尾
2026005|蓬鬓改㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★☆|连错:-1|8尾,7尾,6尾,9尾,4尾,0尾,1尾
2026005|曲高和寡㊣㊣|主中七尾|★★★☆|连错:-1|2尾,1尾,5尾,3尾,6尾,9尾,4尾
2026005|欲取鸣琴弹㊣|主中七尾|☆★★☆|连错:-1|0尾,2尾,5尾,9尾,8尾,4尾,1尾
2026005|织霞㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆☆|连错:-2|8尾,6尾,0尾,2尾,4尾,3尾,9尾
2026005|涉江人㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆☆|连错:-2|0尾,4尾,8尾,9尾,6尾,5尾,1尾
2026005|笋簪青㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆☆|连错:-2|1尾,6尾,7尾,5尾,0尾,2尾,8尾
2026005|苇带牵㊣㊣㊣|主中七尾|☆★☆☆|连错:-2|0尾,2尾,8尾,5尾,6尾,3尾,4尾
2026005|泉石膏肓㊣㊣|主中七尾|★★☆☆|连错:-2|5尾,9尾,0尾,6尾,4尾,1尾,7尾
2026005|南山樵㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆☆☆|连错:-3|1尾,4尾,2尾,3尾,8尾,9尾,5尾

[老澳][2026005][主中七尾]全部发表人员统计结果:
45次:2尾 = 1码
48次:6尾,7尾 = 2码
51次:1尾 = 1码
52次:3尾,5尾 = 2码
54次:8尾 = 1码
55次:4尾,9尾 = 2码
58次:0尾 = 1码



[老澳][2026005][主中七尾]上对人员统计结果:
30次:6尾 = 1码
31次:2尾 = 1码
35次:1尾 = 1码
36次:5尾,7尾 = 2码
37次:3尾 = 1码
38次:9尾 = 1码
40次:4尾,8尾 = 2码
41次:0尾 = 1码



[老澳][2026005][主中七尾]上错人员统计结果:
12次:7尾 = 1码
14次:2尾,8尾 = 2码
15次:3尾,4尾 = 2码
16次:1尾,5尾 = 2码
17次:0尾,9尾 = 2码
18次:6尾 = 1码


{标题:[老澳][日期期数][主中七尾]加星统计结果}
2026005|李广射石㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|红,绿
2026005|天边树若荠㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|蓝,绿
2026005|莳花㊣㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|蓝,绿
2026005|柴桑里㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|红,绿
2026005|群壑倏已暝㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|蓝,绿
2026005|盈盈粉泪㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|蓝,红
2026005|蓬转频㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|蓝,红
2026005|月满西楼㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|蓝,绿
2026005|马耳东风㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|绿,红
2026005|龙蟠虎踞㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|蓝,绿
2026005|蕨芽嫩㊣㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|红,蓝
2026005|鲲鹏展翅㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|红,蓝
2026005|花架下养鸡鸭|主中双波|☆★★★|连对:3|红,蓝
2026005|蓬壶路㊣㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|红,蓝
2026005|怒蛙可式㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|绿,红
2026005|蓼汀畔㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|红,蓝
2026005|藻思纷㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|绿,红
2026005|此去经年㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|绿,蓝
2026005|菰米香㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|红,蓝
2026005|潭影空人心㊣|主中双波|★★★★|连对:3|绿,红
2026005|芋火暖㊣㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|红,绿
2026005|藤荫浓㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|绿,红
2026005|葛履轻㊣㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|绿,红
2026005|蓼莪悲㊣㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|红,绿
2026005|支颐㊣㊣㊣㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|绿,蓝
2026005|泉石膏肓㊣㊣|主中双波|★★★★|连对:3|绿,红
2026005|鸟鸣山更幽㊣|主中双波|☆★★★|连对:3|绿,红
2026005|牧白云㊣㊣㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|绿,蓝
2026005|苇花秋㊣㊣㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|绿,红
2026005|山月照弹琴㊣|主中双波|☆☆★★|连对:2|蓝,红
2026005|茅店鸡㊣㊣㊣|主中双波|☆☆★★|连对:2|蓝,红
2026005|隐者自怡悦㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|红,蓝
2026005|茅柴酒㊣㊣㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|绿,红
2026005|笋簪青㊣㊣㊣|主中双波|☆☆★★|连对:2|红,蓝
2026005|狗尾续貂㊣㊣|主中双波|☆☆★★|连对:2|绿,蓝
2026005|烛影摇红㊣㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|蓝,绿
2026005|苏海韩潮㊣㊣|主中双波|☆☆★★|连对:2|蓝,红
2026005|焚琴煮鹤㊣㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|绿,红
2026005|欲取鸣琴弹㊣|主中双波|★☆★★|连对:2|红,蓝
2026005|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|红,蓝
2026005|苔痕上阶㊣㊣|主中双波|★☆☆★|连对:1|红,蓝
2026005|时见归村人㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|红,蓝
2026005|钓雪滩㊣㊣㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|红,蓝
2026005|兔死狗烹㊣㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|红,绿
2026005|竹夫人㊣㊣㊣|主中双波|☆☆☆★|连对:1|绿,蓝
2026005|完璧归赵㊣㊣|主中双波|☆★☆★|连对:1|红,蓝
2026005|竹径风㊣㊣㊣|主中双波|☆★☆★|连对:1|蓝,红
2026005|蒲团静㊣㊣㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|绿,红
2026005|理断简㊣㊣㊣|主中双波|☆★☆★|连对:1|绿,蓝
2026005|寒塘鹤影㊣㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|蓝,红
2026005|行到水穷处㊣|主中双波|★☆☆★|连对:1|蓝,红
2026005|松月生夜凉㊣|主中双波|★☆☆★|连对:1|绿,红
2026005|饮露㊣㊣㊣㊣|主中双波|★☆☆★|连对:1|绿,蓝
2026005|曲高和寡㊣㊣|主中双波|★★☆★|连对:1|蓝,红
2026005|渔翁得利㊣㊣|主中双波|☆★★☆|连错:-1|绿,红
2026005|莎草绿㊣㊣㊣|主中双波|☆★★☆|连错:-1|蓝,绿
