帖内特别广告[A]:
主题 : 新澳比赛-历史记录保存帖
阅读6533次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
管理员
发帖: 579
威望: 30 点
铜币: 579 枚
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
32楼  发表于: 2026-06-26 07:05
u  回复 u  编辑 u

[新澳][2026002]  历史保存帖

2026002|牧白云㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猪,猴,牛,兔,鼠,蛇,羊,龙,虎
2026002|千金买赋㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|马,蛇,龙,虎,鼠,鸡,猪,兔,猴
2026002|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|马,羊,鸡,狗,龙,猪,蛇,猴,鼠
2026002|天边树若荠㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,猴,猪,鼠,马,狗,羊,牛,虎
2026002|渔翁得利㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,马,狗,鼠,猪,龙,鸡,牛,羊
2026002|苔痕上阶㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,龙,猴,猪,鼠,羊,马,牛,狗
2026002|松涛阁㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,鸡,马,龙,羊,蛇,猴,兔,虎
2026002|时见归村人㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,蛇,鼠,猴,狗,虎,猪,马,龙
2026002|莳花㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,羊,狗,虎,鸡,龙,马,猴,牛
2026002|钓雪滩㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|虎,龙,鼠,鸡,兔,猪,羊,猴,狗
2026002|都门帐饮无绪|主中九肖|★|连对:0|马,羊,牛,鸡,蛇,猪,龙,兔,鼠
2026002|夕阳度西岭㊣|主中九肖|☆|连对:0|猴,马,鼠,羊,虎,蛇,龙,鸡,兔
2026002|涉江人㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|猪,鼠,兔,羊,马,虎,猴,牛,鸡
2026002|苇花秋㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|牛,羊,狗,鼠,鸡,蛇,猴,虎,猪
2026002|南山樵㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|猴,鼠,马,龙,兔,鸡,狗,牛,蛇
2026002|山月照弹琴㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,狗,虎,鸡,牛,羊,兔,龙,马
2026002|茅店鸡㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|兔,羊,马,蛇,龙,鼠,虎,狗,猴
2026002|盈盈粉泪㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,狗,羊,鼠,龙,虎,猴,牛,蛇
2026002|隐者自怡悦㊣|主中九肖|☆|连对:0|牛,兔,狗,猴,羊,虎,鼠,鸡,龙
2026002|蓬转频㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|马,狗,猴,兔,牛,羊,鸡,虎,猪
2026002|月满西楼㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,猪,猴,牛,兔,鼠,虎,马,蛇
2026002|兔死狗烹㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,龙,兔,蛇,马,狗,虎,牛,猪
2026002|菰叶长㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|猪,狗,牛,鸡,马,羊,虎,兔,鼠
2026002|佝偻承蜩㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,狗,羊,虎,牛,马,兔,鼠,猪
2026002|马耳东风㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,羊,兔,狗,鼠,牛,猴,鸡,马
2026002|完璧归赵㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|兔,猴,虎,猪,牛,蛇,马,羊,鸡
2026002|鲲鹏展翅㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,羊,牛,狗,猴,龙,猪,蛇,鼠
2026002|烟鸟栖初定㊣|主中九肖|☆|连对:0|猪,羊,鸡,龙,虎,狗,兔,鼠,蛇
2026002|鱼传尺素㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|马,鸡,兔,牛,鼠,猴,龙,虎,猪
2026002|抱膝㊣㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|龙,牛,羊,蛇,虎,兔,鼠,鸡,狗
2026002|竹径风㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|虎,羊,蛇,鸡,兔,牛,鼠,狗,马
2026002|风鸣两岸叶㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,狗,猪,马,龙,蛇,牛,兔,羊
2026002|蓬壶路㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,鼠,狗,虎,马,猴,龙,蛇,猪
2026002|怒蛙可式㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猴,狗,猪,牛,鼠,羊,龙,虎,兔
2026002|蓼汀畔㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|虎,猪,马,羊,鼠,猴,狗,龙,牛
2026002|蒲团静㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|龙,兔,鼠,牛,猴,蛇,猪,鸡,狗
2026002|藻思纷㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,猴,羊,蛇,鼠,虎,猪,鸡,牛
2026002|蕨拳紫㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|龙,兔,羊,蛇,牛,虎,猴,马,猪
2026002|青钱万选㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鼠,猪,马,虎,兔,牛,狗,羊,鸡
2026002|寒塘鹤影㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|狗,蛇,猪,牛,龙,鸡,羊,鼠,虎
2026002|此去经年㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,龙,鸡,羊,狗,虎,牛,马,鼠
2026002|狗尾续貂㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,龙,鼠,羊,牛,马,猪,猴,鸡
2026002|之子期宿来㊣|主中九肖|★|连对:0|狗,马,猴,牛,猪,鸡,鼠,蛇,兔
2026002|菰米香㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,兔,羊,鼠,马,龙,虎,猴,牛
2026002|万籁此俱寂㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,龙,猴,鸡,猪,蛇,牛,鼠,马
2026002|烛影摇红㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|鸡,鼠,虎,狗,牛,马,龙,猴,猪
2026002|蒿飞疾㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,猴,虎,狗,兔,鸡,鼠,猪,马
2026002|柴车翁㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,猪,龙,狗,虎,蛇,猴,马,兔
2026002|莎径晚㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,鼠,牛,兔,猪,马,猴,狗,羊
2026002|孤云野鹤㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,鸡,蛇,马,猪,猴,狗,鼠,虎
2026002|桂扶疏㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,狗,鸡,鼠,虎,猪,猴,羊,龙
2026002|苇带白㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|虎,鼠,猪,蛇,龙,兔,狗,猴,羊
2026002|萍泛梗㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猴,牛,蛇,兔,龙,鸡,羊,马,虎
2026002|潭影空人心㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,虎,马,羊,狗,兔,猴,猪,龙
2026002|芋火暖㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鼠,猪,龙,蛇,鸡,兔,牛,狗,羊
2026002|阳春巴人㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|虎,羊,牛,兔,狗,鸡,马,鼠,猴
2026002|鹤避烟㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猪,龙,鼠,羊,兔,鸡,牛,狗,马
2026002|负手㊣㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|蛇,猴,狗,猪,兔,牛,鼠,虎,羊
2026002|笔底生花㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,狗,猪,猴,蛇,牛,马,龙,鼠
2026002|萍聚散㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,猪,龙,兔,猴,虎,马,蛇,鸡
2026002|藤荫浓㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|虎,龙,鸡,猪,鼠,猴,兔,蛇,马
2026002|行到水穷处㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,牛,兔,猪,马,狗,鸡,蛇,猴
2026002|苇带牵㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|虎,龙,马,羊,兔,猪,蛇,牛,鼠
2026002|松月生夜凉㊣|主中九肖|☆|连对:0|虎,狗,猪,鼠,鸡,羊,马,牛,兔
2026002|蓼莪悲㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,羊,虎,蛇,鸡,龙,猪,牛,鼠
2026002|饮露㊣㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|牛,蛇,龙,猪,狗,羊,鼠,马,猴
2026002|支颐㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|马,鸡,羊,猪,龙,狗,猴,牛,虎
2026002|泉石膏肓㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猴,龙,兔,猪,虎,狗,鸡,蛇,牛
2026002|菱歌泛夜㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|鼠,猴,龙,鸡,羊,牛,猪,蛇,虎
2026002|诗中有画㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,虎,蛇,猴,羊,鼠,狗,牛,龙
2026002|鸟鸣山更幽㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,猴,鸡,龙,羊,狗,牛,虎,马
2026002|蓬鬓改㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,鸡,猴,马,猪,牛,虎,兔,龙
2026002|萝烟碧㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,鸡,羊,鼠,马,蛇,虎,猴,龙
2026002|曲高和寡㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,鼠,狗,猪,羊,蛇,鸡,猴,马
2026002|今宵酒醒何处|主中九肖|☆|连对:0|鸡,蛇,鼠,猴,虎,狗,牛,猪,羊
2026002|竹马声㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猴,马,兔,狗,虎,牛,鸡,羊,蛇
2026002|菰首滑㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|牛,狗,鸡,猴,马,蛇,鼠,猪,羊
2026002|欲取鸣琴弹㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,猴,虎,猪,龙,马,牛,狗,鼠
2026002|藓钱积㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猴,猪,龙,狗,蛇,虎,马,鸡,兔
2026002|月照一孤舟㊣|主中九肖|★|连对:0|鸡,蛇,牛,鼠,兔,狗,猴,虎,猪
2026002|芹献诚㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,鼠,龙,猴,虎,马,牛,羊,鸡
2026002|抚焦桐㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|蛇,鼠,鸡,兔,虎,羊,牛,马,龙
2026002|背山起楼㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|马,羊,猴,鸡,猪,兔,虎,蛇,龙
2026002|击钵催诗㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|猴,蛇,兔,虎,牛,鼠,狗,羊,马
2026002|更在斜阳外㊣|主中九肖|☆|连对:0|鸡,狗,鼠,马,兔,猪,羊,虎,猴
2026002|藻思繁㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,兔,猪,蛇,鼠,鸡,羊,马,猴
2026002|螟蛉有子㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,猪,羊,猴,蛇,鸡,狗,兔,马
2026002|追旅思㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|龙,牛,鸡,猴,马,鼠,兔,猪,羊
2026002|何当载酒来㊣|主中九肖|★|连对:0|兔,鸡,牛,狗,猪,鼠,猴,虎,龙
2026002|石笋系马㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|马,牛,虎,鸡,猪,狗,兔,羊,猴
2026002|板筑歌㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|猴,鼠,蛇,牛,马,狗,虎,兔,鸡
2026002|禅房花木深㊣|主中九肖|☆|连对:0|猪,蛇,牛,猴,虎,鸡,龙,羊,兔
2026002|归来煮白石㊣|主中九肖|☆|连对:0|羊,兔,蛇,狗,龙,虎,猴,鼠,猪
2026002|捉刀代笔㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|马,鸡,猴,兔,牛,羊,狗,龙,猪
2026002|蕉鹿梦㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|牛,狗,猪,龙,蛇,马,羊,虎,猴
2026002|云外信㊣㊣㊣|主中九肖|☆|连对:0|猪,虎,兔,狗,鼠,猴,马,蛇,牛
2026002|莎径寒㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,狗,猴,虎,鸡,马,蛇,鼠,牛
2026002|藓阶滑㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,狗,蛇,虎,猪,鸡,牛,马,猴
2026002|苇风轻㊣㊣㊣|主中九肖|★|连对:0|羊,鼠,猴,鸡,虎,猪,牛,龙,兔

[新澳][2026002][主中九肖]全部发表人员统计结果:
65次:龙 = 1码
68次:蛇 = 1码
70次:狗 = 1码
73次:鼠,兔,马 = 3码
75次:虎,猪 = 2码
77次:鸡 = 1码
80次:牛,猴 = 2码
82次:羊 = 1码



[新澳][2026002][主中九肖]上对人员统计结果:
65次:龙 = 1码
68次:蛇 = 1码
70次:狗 = 1码
73次:鼠,兔,马 = 3码
75次:虎,猪 = 2码
77次:鸡 = 1码
80次:牛,猴 = 2码
82次:羊 = 1码



[新澳][2026002][主中九肖]上错人员统计结果:


{标题:[新澳][日期期数][主中九肖]加星统计结果}
2026002|牧白云㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|4尾,9尾,3尾,8尾,7尾,0尾,6尾
2026002|李广射石㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|7尾,9尾,4尾,2尾,5尾,6尾,1尾
2026002|千金买赋㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|5尾,7尾,8尾,2尾,9尾,3尾,1尾
2026002|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|3尾,5尾,4尾,0尾,9尾,1尾,6尾
2026002|天边树若荠㊣|主中七尾|★|连对:0|7尾,1尾,3尾,9尾,5尾,0尾,6尾
2026002|渔翁得利㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|1尾,6尾,3尾,2尾,8尾,7尾,5尾
2026002|松涛阁㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|3尾,5尾,0尾,4尾,7尾,6尾,8尾
2026002|织霞㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|0尾,3尾,4尾,9尾,7尾,1尾,5尾
2026002|时见归村人㊣|主中七尾|☆|连对:0|7尾,5尾,1尾,0尾,6尾,2尾,8尾
2026002|莳花㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|5尾,7尾,3尾,0尾,4尾,9尾,2尾
2026002|钓雪滩㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|2尾,9尾,6尾,3尾,5尾,7尾,1尾
2026002|柴桑里㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,7尾,9尾,1尾,4尾,5尾,0尾
2026002|都门帐饮无绪|主中七尾|★|连对:0|9尾,7尾,2尾,8尾,0尾,3尾,5尾
2026002|涉江人㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|0尾,2尾,1尾,7尾,8尾,3尾,9尾
2026002|苇花秋㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|3尾,4尾,6尾,8尾,0尾,7尾,5尾
2026002|南山樵㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|3尾,1尾,0尾,2尾,6尾,9尾,4尾
2026002|群壑倏已暝㊣|主中七尾|☆|连对:0|6尾,4尾,8尾,1尾,0尾,9尾,7尾
2026002|茅店鸡㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|1尾,4尾,0尾,6尾,7尾,5尾,2尾
2026002|盈盈粉泪㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|6尾,3尾,5尾,7尾,0尾,4尾,8尾
2026002|蓬转频㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|3尾,1尾,7尾,4尾,6尾,5尾,8尾
2026002|月满西楼㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|4尾,2尾,3尾,7尾,0尾,9尾,8尾
2026002|兔死狗烹㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|1尾,5尾,6尾,0尾,9尾,4尾,8尾
2026002|菰叶长㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|8尾,5尾,2尾,6尾,9尾,4尾,3尾
2026002|佝偻承蜩㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|5尾,2尾,7尾,1尾,3尾,6尾,8尾
2026002|竹夫人㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|3尾,5尾,2尾,1尾,6尾,9尾,0尾
2026002|蕨芽嫩㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|8尾,9尾,3尾,6尾,2尾,0尾,1尾
2026002|茅柴酒㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|9尾,5尾,7尾,2尾,3尾,8尾,1尾
2026002|鱼传尺素㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|7尾,5尾,0尾,6尾,2尾,4尾,9尾
2026002|竹径风㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|6尾,2尾,9尾,3尾,1尾,4尾,5尾
2026002|花架下养鸡鸭|主中七尾|★|连对:0|7尾,9尾,1尾,2尾,8尾,4尾,6尾
2026002|蓬壶路㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|3尾,2尾,0尾,4尾,7尾,6尾,9尾
2026002|围魏救赵㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|2尾,7尾,4尾,1尾,3尾,6尾,8尾
2026002|怒蛙可式㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|6尾,8尾,7尾,9尾,4尾,1尾,2尾
2026002|蒲团静㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|5尾,9尾,7尾,2尾,1尾,3尾,4尾
2026002|青钱万选㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|7尾,9尾,2尾,3尾,8尾,5尾,1尾
2026002|理断简㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|9尾,5尾,6尾,8尾,1尾,3尾,2尾
2026002|寒塘鹤影㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|0尾,6尾,8尾,5尾,2尾,3尾,1尾
2026002|狗尾续貂㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|9尾,7尾,4尾,8尾,1尾,0尾,2尾
2026002|之子期宿来㊣|主中七尾|★|连对:0|1尾,7尾,4尾,5尾,3尾,8尾,0尾
2026002|菰米香㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,2尾,4尾,3尾,6尾,7尾,1尾
2026002|烛影摇红㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|8尾,7尾,5尾,9尾,6尾,3尾,2尾
2026002|蒿飞疾㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|1尾,2尾,7尾,3尾,4尾,0尾,8尾
2026002|凤凰来仪㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|4尾,3尾,0尾,7尾,9尾,8尾,1尾
2026002|柴门静㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|9尾,5尾,3尾,8尾,2尾,6尾,4尾
2026002|莎径晚㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|3尾,9尾,2尾,0尾,5尾,6尾,1尾
2026002|孤云野鹤㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|2尾,8尾,4尾,6尾,3尾,1尾,7尾
2026002|桂扶疏㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|8尾,3尾,9尾,6尾,7尾,5尾,1尾
2026002|苇带白㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|4尾,2尾,5尾,3尾,9尾,6尾,8尾
2026002|芋火暖㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|0尾,9尾,2尾,5尾,3尾,4尾,1尾
2026002|鹤避烟㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,6尾,3尾,4尾,1尾,9尾,7尾
2026002|笔底生花㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|1尾,0尾,6尾,7尾,9尾,5尾,8尾
2026002|萍聚散㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|4尾,9尾,5尾,1尾,6尾,0尾,2尾
2026002|藤荫浓㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,1尾,2尾,7尾,5尾,4尾,9尾
2026002|行到水穷处㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,5尾,4尾,6尾,9尾,0尾,1尾
2026002|苇带牵㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|6尾,4尾,8尾,9尾,5尾,7尾,2尾
2026002|葛履轻㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|7尾,6尾,4尾,1尾,0尾,5尾,2尾
2026002|松月生夜凉㊣|主中七尾|☆|连对:0|0尾,9尾,1尾,8尾,7尾,5尾,3尾
2026002|有恨无人省㊣|主中七尾|☆|连对:0|2尾,0尾,4尾,6尾,1尾,8尾,5尾
2026002|蓼莪悲㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|5尾,1尾,6尾,8尾,4尾,3尾,7尾
2026002|支颐㊣㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|8尾,6尾,2尾,3尾,0尾,4尾,1尾
2026002|泉石膏肓㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,2尾,6尾,5尾,7尾,0尾,4尾
2026002|菱歌泛夜㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|9尾,1尾,5尾,8尾,7尾,4尾,3尾
2026002|焚琴煮鹤㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|7尾,3尾,4尾,2尾,0尾,9尾,1尾
2026002|鸟鸣山更幽㊣|主中七尾|★|连对:0|8尾,9尾,2尾,1尾,6尾,0尾,4尾
2026002|蓬鬓改㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|5尾,7尾,3尾,4尾,1尾,6尾,8尾
2026002|萝烟碧㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|7尾,2尾,0尾,8尾,1尾,3尾,4尾
2026002|曲高和寡㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|0尾,4尾,8尾,1尾,3尾,7尾,9尾
2026002|竹马声㊣㊣㊣|主中七尾|☆|连对:0|7尾,5尾,6尾,3尾,1尾,9尾,0尾
2026002|菰首滑㊣㊣㊣|主中七尾|★|连对:0|3尾,8尾,4尾,9尾,2尾,6尾,5尾
2026002|欲取鸣琴弹㊣|主中七尾|★|连对:0|0尾,1尾,5尾,7尾,3尾,9尾,6尾

[新澳][2026002][主中七尾]全部发表人员统计结果:
42次:0尾 = 1码
46次:2尾 = 1码
49次:4尾,5尾,6尾,9尾 = 4码
50次:8尾 = 1码
51次:3尾,7尾 = 2码
54次:1尾 = 1码



[新澳][2026002][主中七尾]上对人员统计结果:
42次:0尾 = 1码
46次:2尾 = 1码
49次:4尾,5尾,6尾,9尾 = 4码
50次:8尾 = 1码
51次:3尾,7尾 = 2码
54次:1尾 = 1码



[新澳][2026002][主中七尾]上错人员统计结果:


{标题:[新澳][日期期数][主中七尾]加星统计结果}
2026002|李广射石㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|千金买赋㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|天边树若荠㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|渔翁得利㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,红
2026002|苔痕上阶㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,蓝
2026002|松涛阁㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|织霞㊣㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|时见归村人㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|莳花㊣㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|钓雪滩㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|柴桑里㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|莎草绿㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|都门帐饮无绪|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|夕阳度西岭㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|涉江人㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|苇花秋㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|南山樵㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|山月照弹琴㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|群壑倏已暝㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|茅店鸡㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|盈盈粉泪㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,蓝
2026002|隐者自怡悦㊣|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|蓬转频㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,蓝
2026002|兔死狗烹㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|菰叶长㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,绿
2026002|佝偻承蜩㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,蓝
2026002|马耳东风㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|龙蟠虎踞㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,蓝
2026002|蕨芽嫩㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|茅柴酒㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|鲲鹏展翅㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,绿
2026002|烟鸟栖初定㊣|主中双波|★|连对:0|红,蓝
2026002|抱膝㊣㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,绿
2026002|竹径风㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,蓝
2026002|花架下养鸡鸭|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|笋簪青㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|风鸣两岸叶㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|菰菜鲜㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|蓬壶路㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|围魏救赵㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|蓼汀畔㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|青钱万选㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,红
2026002|理断简㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,红
2026002|此去经年㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,蓝
2026002|狗尾续貂㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|之子期宿来㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|菰米香㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,蓝
2026002|烛影摇红㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,红
2026002|芋魁大㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|蒿飞疾㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,蓝
2026002|柴车翁㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|莎径晚㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|孤云野鹤㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|苇带白㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|绿,红
2026002|清水出芙蓉㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|潭影空人心㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|芋火暖㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|阳春巴人㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|鹤避烟㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|笔底生花㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,红
2026002|拾海月㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|萍聚散㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,红
2026002|行到水穷处㊣|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|松月生夜凉㊣|主中双波|★|连对:0|红,绿
2026002|有恨无人省㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|饮露㊣㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,红
2026002|支颐㊣㊣㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|泉石膏肓㊣㊣|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|诗中有画㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|蓝,红
2026002|萝烟碧㊣㊣㊣|主中双波|☆|连对:0|红,绿
2026002|曲高和寡㊣㊣|主中双波|★|连对:0|绿,蓝
2026002|今宵酒醒何处|主中双波|★|连对:0|蓝,绿
2026002|欲取鸣琴弹㊣|主中双波|☆|连对:0|红,蓝

[新澳][2026002][主中双波]全部发表人员统计结果:
45次:红波 = 1码
48次:蓝波 = 1码
55次:绿波 = 1码



[新澳][2026002][主中双波]上对人员统计结果:
45次:红波 = 1码
48次:蓝波 = 1码
55次:绿波 = 1码



[新澳][2026002][主中双波]上错人员统计结果:


{标题:[新澳][日期期数][主中双波]加星统计结果}
2026002|牧白云㊣㊣㊣|杀五码|★|连对:0|12,08,17,30,06
2026002|李广射石㊣㊣|杀五码|★|连对:0|20,30,26,43,36
2026002|千金买赋㊣㊣|杀五码|☆|连对:0|20,11,01,04,23
2026002|蕨芽紫㊣㊣㊣|杀五码|★|连对:0|43,11,47,44,18
2026002|天边树若荠㊣|杀五码|☆|连对:0|30,42,08,46,38
2026002|渔翁得利㊣㊣|杀五码|★|连对:0|37,05,10,19,24
