帖内特别广告[A]:
主题 : 香港比赛-历史记录保存帖
阅读3986次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
管理员
发帖: 579
威望: 30 点
铜币: 579 枚
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
12楼  发表于: 2026-06-26 07:08
u  回复 u  编辑 u

[香港][2026007]  历史保存帖

2026007|围魏救赵㊣㊣|主中九肖|★★★★★★|连对:5|狗,牛,马,猪,蛇,鼠,兔,虎,鸡
2026007|藓阶滑㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★★|连对:5|兔,龙,蛇,猪,狗,鸡,鼠,羊,马
2026007|茅店鸡㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★★★|连对:4|猴,鼠,蛇,猪,羊,牛,兔,龙,虎
2026007|竹夫人㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★★★|连对:4|马,猪,猴,龙,狗,兔,鼠,虎,蛇
2026007|狗尾续貂㊣㊣|主中九肖|★☆★★★★|连对:4|猴,牛,龙,鼠,羊,狗,虎,马,兔
2026007|藓钱积㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★★★|连对:4|马,蛇,猴,狗,牛,羊,猪,兔,龙
2026007|月满西楼㊣㊣|主中九肖|★☆☆★★★|连对:3|羊,牛,蛇,兔,虎,鸡,马,狗,鼠
2026007|行到水穷处㊣|主中九肖|☆★☆★★★|连对:3|龙,鼠,牛,蛇,虎,鸡,猪,狗,马
2026007|时见归村人㊣|主中九肖|☆☆★☆★★|连对:2|牛,蛇,鼠,狗,猪,羊,兔,龙,虎
2026007|群壑倏已暝㊣|主中九肖|★★★☆★★|连对:2|鸡,龙,兔,马,羊,牛,蛇,猪,虎
2026007|负手㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★☆★★|连对:2|狗,猴,马,羊,牛,鼠,虎,猪,蛇
2026007|笋簪青㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆★|连对:1|狗,兔,虎,鸡,牛,猴,猪,羊,龙
2026007|此去经年㊣㊣|主中九肖|★★☆★☆★|连对:1|羊,猪,兔,狗,虎,猴,龙,鸡,马
2026007|萍聚散㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆★|连对:1|蛇,龙,马,牛,兔,狗,虎,鼠,羊
2026007|牧白云㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★★◎|连对:0|猴,牛,猪,羊,龙,虎,蛇,马,鼠
2026007|李广射石㊣㊣|主中九肖|★★☆☆☆◎|连对:0|兔,蛇,鸡,羊,猴,狗,猪,鼠,虎
2026007|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|狗,马,猴,龙,虎,鸡,牛,猪,蛇
2026007|天边树若荠㊣|主中九肖|★☆★★★◎|连对:0|龙,蛇,鸡,羊,牛,虎,马,兔,鼠
2026007|渔翁得利㊣㊣|主中九肖|☆★★★★◎|连对:0|龙,鼠,鸡,狗,马,兔,虎,猴,牛
2026007|松涛阁㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|牛,虎,狗,蛇,兔,鸡,羊,龙,猴
2026007|织霞㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★☆◎|连对:0|马,羊,鼠,龙,牛,猴,虎,蛇,鸡
2026007|钓雪滩㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|马,羊,猪,鸡,鼠,兔,龙,虎,猴
2026007|柴桑里㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|牛,狗,羊,猴,蛇,虎,龙,猪,兔
2026007|莎草绿㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|狗,兔,鸡,龙,蛇,羊,牛,马,猪
2026007|夕阳度西岭㊣|主中九肖|★☆★★☆◎|连对:0|鼠,羊,猪,龙,虎,牛,马,鸡,蛇
2026007|涉江人㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★★◎|连对:0|猪,蛇,猴,兔,狗,虎,鼠,羊,鸡
2026007|苇花秋㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|虎,狗,兔,猪,牛,羊,猴,鸡,蛇
2026007|盈盈粉泪㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|鸡,鼠,猴,猪,牛,兔,蛇,狗,龙
2026007|隐者自怡悦㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|鸡,牛,虎,猴,马,蛇,龙,羊,狗
2026007|蓬转频㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★★◎|连对:0|猪,虎,牛,猴,鼠,兔,龙,鸡,蛇
2026007|佝偻承蜩㊣㊣|主中九肖|☆☆★★☆◎|连对:0|龙,鼠,蛇,兔,猴,牛,鸡,马,狗
2026007|龙蟠虎踞㊣㊣|主中九肖|☆★☆★★◎|连对:0|鸡,羊,鼠,猴,兔,狗,猪,马,牛
2026007|完璧归赵㊣㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|羊,猴,兔,蛇,马,虎,龙,鸡,鼠
2026007|茅柴酒㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★☆◎|连对:0|猪,狗,虎,鸡,鼠,龙,马,羊,牛
2026007|鲲鹏展翅㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|羊,牛,马,猪,鸡,龙,猴,蛇,鼠
2026007|烟鸟栖初定㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|兔,马,猪,鸡,狗,蛇,猴,羊,虎
2026007|鱼传尺素㊣㊣|主中九肖|★★☆★★◎|连对:0|蛇,虎,鸡,牛,龙,猴,狗,猪,兔
2026007|抱膝㊣㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★☆★◎|连对:0|牛,马,蛇,羊,猪,猴,狗,鼠,龙
2026007|竹径风㊣㊣㊣|主中九肖|★☆☆★★◎|连对:0|兔,蛇,猴,马,鼠,牛,龙,羊,鸡
2026007|风鸣两岸叶㊣|主中九肖|☆★☆★★◎|连对:0|蛇,猴,猪,羊,牛,狗,马,鸡,龙
2026007|菰菜鲜㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★☆★◎|连对:0|猴,兔,龙,鸡,马,猪,羊,虎,狗
2026007|蓬壶路㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★☆◎|连对:0|鸡,虎,兔,狗,猴,猪,羊,牛,马
2026007|怒蛙可式㊣㊣|主中九肖|☆★★☆★◎|连对:0|猪,马,龙,兔,鼠,猴,狗,牛,蛇
2026007|蒲团静㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆☆★◎|连对:0|鸡,狗,蛇,龙,虎,羊,鼠,牛,兔
2026007|蕨拳紫㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|马,蛇,猪,牛,鼠,兔,虎,狗,鸡
2026007|理断简㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★☆◎|连对:0|蛇,兔,鼠,牛,龙,马,虎,羊,猴
2026007|寒塘鹤影㊣㊣|主中九肖|★★☆★☆◎|连对:0|羊,马,鼠,猪,龙,兔,蛇,鸡,虎
2026007|之子期宿来㊣|主中九肖|★☆★☆★◎|连对:0|狗,马,猪,虎,兔,鼠,猴,羊,牛
2026007|菰米香㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★☆☆◎|连对:0|牛,羊,猴,马,鼠,狗,蛇,鸡,龙
2026007|万籁此俱寂㊣|主中九肖|★☆★★★◎|连对:0|龙,狗,羊,猴,牛,鸡,马,虎,鼠
2026007|烛影摇红㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|马,虎,鸡,猴,羊,兔,猪,狗,牛
2026007|芋魁大㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|鸡,羊,狗,虎,猪,龙,牛,猴,马
2026007|柴门静㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|羊,猴,兔,龙,蛇,马,猪,狗,鸡
2026007|莎径晚㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|猴,鼠,虎,鸡,龙,猪,马,蛇,狗
2026007|孤云野鹤㊣㊣|主中九肖|☆★★★★◎|连对:0|鼠,虎,猴,蛇,牛,龙,狗,羊,鸡
2026007|苇带白㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆☆★◎|连对:0|龙,马,猪,虎,羊,蛇,牛,狗,兔
2026007|萍泛梗㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|虎,鼠,兔,猴,羊,牛,龙,鸡,马
2026007|潭影空人心㊣|主中九肖|★★☆★★◎|连对:0|龙,猴,虎,羊,鼠,鸡,马,猪,狗
2026007|芋火暖㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★☆◎|连对:0|虎,蛇,鼠,猪,兔,鸡,羊,牛,狗
2026007|阳春巴人㊣㊣|主中九肖|☆★★★★◎|连对:0|虎,猴,兔,羊,猪,鼠,牛,龙,狗
2026007|藤荫浓㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★★◎|连对:0|猴,牛,龙,鸡,羊,兔,狗,马,鼠
2026007|苇带牵㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|蛇,龙,马,牛,鼠,鸡,兔,狗,猪
2026007|葛履轻㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★★◎|连对:0|猪,牛,虎,鼠,马,龙,蛇,羊,狗
2026007|松月生夜凉㊣|主中九肖|★☆★★★◎|连对:0|龙,猪,蛇,牛,马,鼠,虎,猴,兔
2026007|蓼莪悲㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|狗,鸡,兔,羊,马,猴,猪,虎,龙
2026007|饮露㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|羊,虎,龙,兔,鼠,猴,马,鸡,蛇
2026007|支颐㊣㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|猪,虎,兔,鼠,牛,羊,蛇,马,狗
2026007|泉石膏肓㊣㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|鼠,猴,羊,狗,龙,鸡,马,蛇,牛
2026007|菱歌泛夜㊣㊣|主中九肖|★☆★☆★◎|连对:0|猪,兔,鼠,羊,狗,牛,龙,猴,鸡
2026007|诗中有画㊣㊣|主中九肖|★☆★★☆◎|连对:0|兔,马,猪,龙,猴,牛,蛇,鼠,狗
2026007|蓬鬓改㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★★◎|连对:0|蛇,狗,牛,猪,兔,龙,虎,马,鸡
2026007|萝烟碧㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★☆★◎|连对:0|兔,鼠,虎,猪,羊,蛇,马,狗,龙
2026007|曲高和寡㊣㊣|主中九肖|★☆★☆★◎|连对:0|猪,虎,马,羊,蛇,狗,鸡,龙,牛
2026007|今宵酒醒何处|主中九肖|★★★☆☆◎|连对:0|虎,龙,兔,马,鼠,羊,猴,猪,狗
2026007|菰首滑㊣㊣㊣|主中九肖|★☆☆★★◎|连对:0|马,蛇,猴,鸡,猪,牛,兔,鼠,虎
2026007|欲取鸣琴弹㊣|主中九肖|☆☆☆★★◎|连对:0|猴,鼠,兔,羊,龙,鸡,虎,狗,牛
2026007|月照一孤舟㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|牛,虎,兔,羊,狗,猪,蛇,龙,猴
2026007|藕花深㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆☆★☆◎|连对:0|蛇,牛,虎,狗,鼠,兔,鸡,马,龙
2026007|芹献诚㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|狗,蛇,牛,马,鸡,羊,猪,兔,猴
2026007|抚焦桐㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆☆◎|连对:0|牛,羊,蛇,龙,鼠,狗,猪,马,兔
2026007|背山起楼㊣㊣|主中九肖|★☆★☆★◎|连对:0|猪,虎,鸡,猴,龙,狗,马,兔,羊
2026007|击钵催诗㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|蛇,猴,兔,鸡,龙,羊,马,鼠,猪
2026007|藻思繁㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|狗,鼠,牛,猴,猪,虎,兔,鸡,羊
2026007|螟蛉有子㊣㊣|主中九肖|★☆★★☆◎|连对:0|猴,狗,鸡,蛇,虎,羊,鼠,龙,牛
2026007|何当载酒来㊣|主中九肖|☆★★☆☆◎|连对:0|蛇,鸡,龙,羊,牛,狗,猪,马,兔
2026007|石笋系马㊣㊣|主中九肖|★☆☆★★◎|连对:0|鸡,牛,虎,羊,兔,狗,猴,马,蛇
2026007|枕戈待旦㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|牛,羊,猴,马,鸡,蛇,兔,狗,龙
2026007|枫醉晚㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|羊,兔,蛇,虎,牛,猪,狗,鼠,马
2026007|芋火红㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★☆★◎|连对:0|蛇,羊,虎,牛,狗,马,鸡,兔,龙
2026007|禅房花木深㊣|主中九肖|★★★★★◎|连对:0|蛇,鼠,牛,兔,马,猴,鸡,狗,虎
2026007|归来煮白石㊣|主中九肖|★★★☆★◎|连对:0|狗,羊,牛,蛇,虎,猪,龙,鸡,马
2026007|捉刀代笔㊣㊣|主中九肖|★☆☆★★◎|连对:0|蛇,虎,猴,马,羊,鸡,猪,狗,兔
2026007|蕉鹿梦㊣㊣㊣|主中九肖|★☆★★★◎|连对:0|马,鸡,蛇,猴,牛,猪,虎,羊,兔
2026007|莎径寒㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★★◎|连对:0|马,鼠,龙,羊,蛇,猪,虎,牛,兔
2026007|葛覆岭㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆◎|连对:0|猴,马,鸡,蛇,牛,兔,龙,狗,猪
2026007|苇风轻㊣㊣㊣|主中九肖|☆★☆★★◎|连对:0|狗,蛇,兔,猴,鸡,龙,猪,马,鼠
2026007|都门帐饮无绪|主中九肖|★★★★★☆|连错:-1|蛇,虎,牛,鼠,羊,马,兔,猪,龙
2026007|菰叶长㊣㊣㊣|主中九肖|★★★☆★☆|连错:-1|羊,蛇,鼠,猴,兔,牛,鸡,虎,狗
2026007|马耳东风㊣㊣|主中九肖|☆★★★★☆|连错:-1|狗,猪,羊,鼠,兔,蛇,鸡,马,龙
2026007|青钱万选㊣㊣|主中九肖|★★☆☆★☆|连错:-1|猴,鼠,虎,兔,龙,狗,猪,牛,马
2026007|桂扶疏㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★☆|连错:-1|鸡,牛,马,兔,狗,蛇,鼠,猪,龙
2026007|竹马声㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★☆|连错:-1|鸡,蛇,龙,马,羊,狗,兔,虎,牛
2026007|鹤避烟㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★☆☆|连错:-2|猴,马,蛇,狗,牛,兔,龙,鸡,羊

[香港][2026007][主中九肖]全部发表人员统计结果:
68次:鼠 = 1码
70次:猴 = 1码
73次:猪 = 1码
75次:虎 = 1码
76次:鸡 = 1码
79次:蛇 = 1码
80次:龙,羊 = 2码
81次:牛,兔 = 2码
82次:马,狗 = 2码



[香港][2026007][主中九肖]上对人员统计结果:
63次:鼠 = 1码
67次:猴 = 1码
69次:猪 = 1码
71次:虎,鸡 = 2码
73次:蛇 = 1码
74次:兔,龙 = 2码
75次:牛,羊 = 2码
76次:马,狗 = 2码



[香港][2026007][主中九肖]上错人员统计结果:
03次:猴 = 1码
04次:虎,猪 = 2码
05次:鼠,羊,鸡 = 3码
06次:牛,龙,蛇,马,狗 = 5码
07次:兔 = 1码


{标题:[香港][日期期数][主中九肖]加星统计结果}
2026007|桂扶疏㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★★|连对:5|2尾,3尾,5尾,6尾,9尾,8尾,1尾
2026007|拾海月㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★★|连对:5|9尾,4尾,7尾,0尾,6尾,3尾,5尾
2026007|鸟鸣山更幽㊣|主中七尾|★★★★★★|连对:5|7尾,3尾,0尾,2尾,6尾,4尾,9尾
2026007|隐者自怡悦㊣|主中七尾|★☆☆★★★|连对:3|6尾,1尾,4尾,9尾,0尾,7尾,2尾
2026007|月满西楼㊣㊣|主中七尾|★☆☆★★★|连对:3|4尾,0尾,1尾,6尾,8尾,3尾,7尾
2026007|织霞㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆★★|连对:2|2尾,7尾,3尾,1尾,6尾,9尾,4尾
2026007|时见归村人㊣|主中七尾|★☆★☆★★|连对:2|4尾,7尾,5尾,6尾,1尾,0尾,2尾
2026007|山月照弹琴㊣|主中七尾|★☆★☆★★|连对:2|0尾,5尾,9尾,8尾,4尾,1尾,6尾
2026007|竹夫人㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆★★|连对:2|9尾,3尾,0尾,5尾,8尾,6尾,1尾
2026007|焚琴煮鹤㊣㊣|主中七尾|★★★☆★★|连对:2|2尾,7尾,4尾,0尾,5尾,6尾,1尾
2026007|苇花秋㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆★★☆★|连对:1|1尾,6尾,4尾,9尾,8尾,5尾,0尾
2026007|马耳东风㊣㊣|主中七尾|★★★☆☆★|连对:1|7尾,8尾,2尾,4尾,3尾,0尾,1尾
2026007|竹马声㊣㊣㊣|主中七尾|★☆☆★☆★|连对:1|2尾,4尾,8尾,9尾,5尾,7尾,0尾
2026007|藓钱积㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆★★☆★|连对:1|7尾,1尾,9尾,5尾,3尾,0尾,4尾
2026007|李广射石㊣㊣|主中七尾|☆★★★☆◎|连对:0|1尾,9尾,4尾,8尾,5尾,0尾,7尾
2026007|千金买赋㊣㊣|主中七尾|☆☆★☆★◎|连对:0|6尾,0尾,1尾,5尾,4尾,2尾,3尾
2026007|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|1尾,4尾,2尾,0尾,5尾,6尾,7尾
2026007|天边树若荠㊣|主中七尾|★★★★☆◎|连对:0|2尾,0尾,5尾,1尾,6尾,3尾,9尾
2026007|渔翁得利㊣㊣|主中七尾|☆☆★☆★◎|连对:0|0尾,2尾,1尾,9尾,5尾,6尾,8尾
2026007|苔痕上阶㊣㊣|主中七尾|★☆☆☆☆◎|连对:0|0尾,7尾,4尾,9尾,8尾,5尾,2尾
2026007|松涛阁㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆★◎|连对:0|6尾,1尾,2尾,7尾,8尾,4尾,9尾
2026007|莳花㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|6尾,2尾,0尾,5尾,4尾,3尾,9尾
2026007|钓雪滩㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★☆★◎|连对:0|7尾,6尾,5尾,3尾,9尾,0尾,8尾
2026007|莎草绿㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|3尾,7尾,9尾,1尾,2尾,6尾,8尾
2026007|都门帐饮无绪|主中七尾|★★★★☆◎|连对:0|4尾,2尾,5尾,3尾,1尾,0尾,8尾
2026007|夕阳度西岭㊣|主中七尾|★★★☆★◎|连对:0|2尾,6尾,8尾,1尾,0尾,9尾,7尾
2026007|涉江人㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|3尾,2尾,7尾,5尾,6尾,1尾,8尾
2026007|茅店鸡㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|7尾,0尾,5尾,8尾,2尾,6尾,4尾
2026007|盈盈粉泪㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|5尾,3尾,9尾,4尾,8尾,6尾,1尾
2026007|蓬转频㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|5尾,1尾,8尾,7尾,0尾,6尾,9尾
2026007|菰叶长㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|9尾,7尾,2尾,5尾,4尾,3尾,6尾
2026007|龙蟠虎踞㊣㊣|主中七尾|★★★★☆◎|连对:0|7尾,3尾,5尾,8尾,1尾,2尾,9尾
2026007|鲲鹏展翅㊣㊣|主中七尾|★☆★☆☆◎|连对:0|9尾,7尾,8尾,2尾,4尾,5尾,6尾
2026007|鱼传尺素㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|8尾,6尾,9尾,7尾,0尾,5尾,1尾
2026007|抱膝㊣㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆☆☆★◎|连对:0|6尾,9尾,3尾,2尾,1尾,5尾,8尾
2026007|花架下养鸡鸭|主中七尾|★☆★★☆◎|连对:0|3尾,0尾,4尾,1尾,6尾,5尾,7尾
2026007|风鸣两岸叶㊣|主中七尾|★☆★☆★◎|连对:0|8尾,2尾,1尾,6尾,7尾,3尾,4尾
2026007|菰菜鲜㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★☆☆◎|连对:0|1尾,8尾,6尾,7尾,0尾,2尾,4尾
2026007|怒蛙可式㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|4尾,3尾,1尾,7尾,2尾,6尾,8尾
2026007|蓼汀畔㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|2尾,1尾,5尾,3尾,7尾,0尾,6尾
2026007|蒲团静㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★★☆◎|连对:0|9尾,6尾,2尾,5尾,7尾,8尾,1尾
2026007|藻思纷㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|9尾,0尾,4尾,8尾,6尾,2尾,7尾
2026007|之子期宿来㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|2尾,1尾,9尾,3尾,6尾,5尾,4尾
2026007|万籁此俱寂㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|3尾,9尾,6尾,7尾,8尾,5尾,4尾
2026007|烛影摇红㊣㊣|主中七尾|☆☆☆☆★◎|连对:0|9尾,5尾,3尾,7尾,0尾,6尾,4尾
2026007|芋魁大㊣㊣㊣|主中七尾|★★★☆★◎|连对:0|9尾,4尾,8尾,7尾,0尾,5尾,1尾
2026007|凤凰来仪㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|4尾,7尾,0尾,5尾,8尾,6尾,2尾
2026007|柴车翁㊣㊣㊣|主中七尾|★☆☆★☆◎|连对:0|9尾,2尾,3尾,7尾,4尾,8尾,5尾
2026007|莎径晚㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★☆★◎|连对:0|9尾,8尾,3尾,0尾,6尾,1尾,4尾
2026007|孤云野鹤㊣㊣|主中七尾|★★★★☆◎|连对:0|0尾,5尾,1尾,8尾,2尾,3尾,4尾
2026007|萍泛梗㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|3尾,8尾,9尾,2尾,4尾,1尾,7尾
2026007|清水出芙蓉㊣|主中七尾|★★☆☆★◎|连对:0|5尾,7尾,6尾,0尾,4尾,8尾,3尾
2026007|潭影空人心㊣|主中七尾|★☆★★★◎|连对:0|2尾,1尾,3尾,8尾,7尾,0尾,9尾
2026007|阳春巴人㊣㊣|主中七尾|☆★★☆★◎|连对:0|8尾,3尾,0尾,1尾,2尾,9尾,6尾
2026007|苏海韩潮㊣㊣|主中七尾|☆☆☆★★◎|连对:0|3尾,4尾,2尾,0尾,8尾,6尾,1尾
2026007|负手㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|5尾,9尾,2尾,1尾,8尾,4尾,7尾
2026007|笔底生花㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|5尾,7尾,8尾,4尾,6尾,2尾,3尾
2026007|藤荫浓㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★☆★◎|连对:0|6尾,9尾,1尾,2尾,5尾,3尾,0尾
2026007|苇带牵㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|7尾,3尾,9尾,4尾,2尾,8尾,1尾
2026007|葛履轻㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|1尾,3尾,8尾,7尾,5尾,6尾,2尾
2026007|松月生夜凉㊣|主中七尾|☆★☆☆★◎|连对:0|9尾,7尾,2尾,3尾,8尾,0尾,6尾
2026007|有恨无人省㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|5尾,3尾,8尾,9尾,7尾,1尾,0尾
2026007|饮露㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆☆☆◎|连对:0|6尾,0尾,3尾,4尾,1尾,5尾,7尾
2026007|支颐㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|2尾,5尾,1尾,7尾,6尾,4尾,9尾
2026007|菱歌泛夜㊣㊣|主中七尾|★★☆★★◎|连对:0|6尾,8尾,1尾,4尾,2尾,0尾,5尾
2026007|诗中有画㊣㊣|主中七尾|☆★★☆★◎|连对:0|7尾,4尾,9尾,3尾,2尾,6尾,1尾
2026007|蓬鬓改㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|4尾,7尾,2尾,5尾,6尾,1尾,3尾
2026007|萝烟碧㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★★☆◎|连对:0|0尾,9尾,2尾,1尾,4尾,5尾,6尾
2026007|今宵酒醒何处|主中七尾|★☆★☆☆◎|连对:0|9尾,3尾,5尾,0尾,1尾,4尾,2尾
2026007|菰首滑㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★★◎|连对:0|2尾,0尾,9尾,7尾,8尾,1尾,5尾
2026007|欲取鸣琴弹㊣|主中七尾|☆★★★★◎|连对:0|2尾,0尾,6尾,7尾,1尾,8尾,4尾
2026007|南山樵㊣㊣㊣|主中七尾|★☆☆★★☆|连错:-1|3尾,6尾,0尾,2尾,7尾,5尾,4尾
2026007|群壑倏已暝㊣|主中七尾|☆☆★☆★☆|连错:-1|3尾,2尾,0尾,4尾,9尾,6尾,7尾
2026007|兔死狗烹㊣㊣|主中七尾|★★★☆★☆|连错:-1|7尾,2尾,9尾,6尾,3尾,5尾,1尾
2026007|围魏救赵㊣㊣|主中七尾|☆★★★★☆|连错:-1|1尾,4尾,0尾,6尾,8尾,5尾,3尾
2026007|行到水穷处㊣|主中七尾|☆★☆☆★☆|连错:-1|2尾,6尾,7尾,8尾,9尾,3尾,0尾

[香港][2026007][主中七尾]全部发表人员统计结果:
49次:3尾 = 1码
50次:8尾,9尾 = 2码
51次:0尾 = 1码
53次:4尾,5尾 = 2码
55次:7尾 = 1码
56次:1尾,2尾 = 2码
59次:6尾 = 1码



[香港][2026007][主中七尾]上对人员统计结果:
44次:3尾 = 1码
47次:0尾,9尾 = 2码
48次:8尾 = 1码
50次:4尾,5尾 = 2码
51次:7尾 = 1码
52次:2尾 = 1码
54次:1尾,6尾 = 2码



[香港][2026007][主中七尾]上错人员统计结果:
02次:1尾,8尾 = 2码
03次:4尾,5尾,9尾 = 3码
04次:0尾,2尾,7尾 = 3码
05次:3尾,6尾 = 2码


{标题:[香港][日期期数][主中七尾]加星统计结果}
2026007|狗尾续貂㊣㊣|主中双波|★★★★★★|连对:5|红,绿
2026007|行到水穷处㊣|主中双波|☆☆★★★★|连对:4|红,绿
2026007|焚琴煮鹤㊣㊣|主中双波|★☆★★★★|连对:4|红,绿
2026007|鸟鸣山更幽㊣|主中双波|☆☆★★★★|连对:4|蓝,红
2026007|月满西楼㊣㊣|主中双波|★★☆★★★|连对:3|绿,红
2026007|时见归村人㊣|主中双波|☆★★☆★★|连对:2|红,蓝
2026007|兔死狗烹㊣㊣|主中双波|★★☆☆★★|连对:2|绿,蓝
2026007|马耳东风㊣㊣|主中双波|★★★☆☆★|连对:1|绿,蓝
2026007|芋火暖㊣㊣㊣|主中双波|★☆★★☆★|连对:1|红,蓝
2026007|负手㊣㊣㊣㊣|主中双波|★★☆★☆★|连对:1|绿,蓝
2026007|牧白云㊣㊣㊣|主中双波|☆★★★☆◎|连对:0|红,绿
2026007|李广射石㊣㊣|主中双波|★★★★☆◎|连对:0|蓝,红
2026007|千金买赋㊣㊣|主中双波|★★☆★☆◎|连对:0|蓝,红
2026007|蕨芽紫㊣㊣㊣|主中双波|★★☆★☆◎|连对:0|绿,红
2026007|天边树若荠㊣|主中双波|★★★☆★◎|连对:0|蓝,绿
2026007|渔翁得利㊣㊣|主中双波|★★★★★◎|连对:0|蓝,绿
2026007|松涛阁㊣㊣㊣|主中双波|★★☆☆☆◎|连对:0|蓝,红
2026007|夕阳度西岭㊣|主中双波|☆★★★★◎|连对:0|蓝,绿
2026007|涉江人㊣㊣㊣|主中双波|☆☆★★★◎|连对:0|绿,蓝
2026007|苇花秋㊣㊣㊣|主中双波|★★☆☆☆◎|连对:0|绿,红
2026007|山月照弹琴㊣|主中双波|★☆★★☆◎|连对:0|绿,红
2026007|群壑倏已暝㊣|主中双波|★☆★☆★◎|连对:0|绿,蓝
2026007|盈盈粉泪㊣㊣|主中双波|☆★★★★◎|连对:0|蓝,红
2026007|隐者自怡悦㊣|主中双波|☆★★★☆◎|连对:0|蓝,红
2026007|蓬转频㊣㊣㊣|主中双波|★★★★★◎|连对:0|绿,红
2026007|菰叶长㊣㊣㊣|主中双波|★☆★★★◎|连对:0|红,蓝
2026007|佝偻承蜩㊣㊣|主中双波|★★☆★★◎|连对:0|绿,红
