帖内特别广告[A]:
主题 : 新澳比赛-加星统计帖
阅读147次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
管理员
发帖: 50
威望: 26 点
铜币: 50 枚
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
8楼  发表于: 2026-05-25 17:08
u  回复 u  编辑 u

[新澳][2026010][五不中]加星结果

2026010|鹤避烟㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★★★☆☆★★★★★★★|连对:7|19,35,21,05,04
2026010|烟鸟栖初定㊣|五不中|★★☆☆☆★★☆☆☆☆★★★★|连对:4|46,09,05,38,31
2026010|此去经年㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★★★☆★☆★☆★★★|连对:3|26,33,39,03,34
2026010|菰米香㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆☆★☆★★★★☆★★★|连对:3|02,03,46,49,40
2026010|诗中有画㊣㊣|五不中|★★★★☆★☆★★★☆☆★★★|连对:3|46,10,31,20,02
2026010|李广射石㊣㊣|五不中|☆☆★★☆★★★☆☆★★☆★★|连对:2|30,23,14,40,36
2026010|山月照弹琴㊣|五不中|☆★★☆☆☆★★☆★☆★☆★★|连对:2|01,09,02,44,23
2026010|鲲鹏展翅㊣㊣|五不中|☆★☆★☆★★★☆★★☆☆★★|连对:2|19,36,46,42,32
2026010|藻思纷㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★|连对:2|39,36,48,34,26
2026010|万籁此俱寂㊣|五不中|☆☆☆★☆☆★★★☆★☆☆★★|连对:2|08,32,47,33,23
2026010|芋魁大㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆☆☆★☆★★★☆★★|连对:2|34,18,30,13,19
2026010|清水出芙蓉㊣|五不中|★☆★☆☆☆☆★★★☆★☆★★|连对:2|12,48,28,31,14
2026010|芋火暖㊣㊣㊣|五不中|★☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆★★|连对:2|10,31,01,14,37
2026010|行到水穷处㊣|五不中|☆☆☆★★☆★☆☆☆☆★☆★★|连对:2|09,05,16,28,40
2026010|苇带牵㊣㊣㊣|五不中|★☆★★★★☆☆☆★★★☆★★|连对:2|43,03,09,23,20
2026010|蓬鬓改㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★★|连对:2|04,14,10,39,18
2026010|蕨芽紫㊣㊣㊣|五不中|☆☆★★☆☆☆★★☆★★★☆★|连对:1|48,12,37,23,16
2026010|苔痕上阶㊣㊣|五不中|☆☆☆☆☆☆★★★★☆★☆☆★|连对:1|41,14,13,22,24
2026010|钓雪滩㊣㊣㊣|五不中|☆☆★★★★★☆☆★☆☆★☆★|连对:1|27,24,08,11,19
2026010|竹径风㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆☆★☆☆★★★★☆☆★|连对:1|49,39,42,13,09
2026010|花架下养鸡鸭|五不中|☆☆★☆☆☆★★☆☆☆☆★☆★|连对:1|33,40,29,25,34
2026010|蓬壶路㊣㊣㊣|五不中|★★☆★☆☆★☆☆★★☆★☆★|连对:1|16,12,48,32,38
2026010|怒蛙可式㊣㊣|五不中|★☆☆☆★☆★☆★☆☆★☆☆★|连对:1|48,45,24,29,15
2026010|蓼汀畔㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★★★★★★★☆★★☆★|连对:1|10,49,18,41,04
2026010|之子期宿来㊣|五不中|☆★★★☆★★☆☆☆★★★☆★|连对:1|14,18,44,27,38
2026010|烛影摇红㊣㊣|五不中|★★★☆☆☆★☆☆★★☆☆☆★|连对:1|07,17,06,26,32
2026010|蒿飞疾㊣㊣㊣|五不中|★★☆★☆☆☆★★☆★☆★☆★|连对:1|19,25,18,28,14
2026010|柴车翁㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★☆★☆☆★☆☆★☆★|连对:1|16,14,07,49,44
2026010|桂扶疏㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆★★☆★☆★★☆☆☆★|连对:1|44,22,34,33,39
2026010|潭影空人心㊣|五不中|☆☆☆★★★☆★☆★★★★☆★|连对:1|09,42,41,24,04
2026010|苏海韩潮㊣㊣|五不中|★★☆★★☆☆☆☆★☆☆☆☆★|连对:1|02,22,21,08,24
2026010|负手㊣㊣㊣㊣|五不中|★☆★★★☆☆★★☆★☆☆☆★|连对:1|21,42,02,07,18
2026010|拾海月㊣㊣㊣|五不中|★★★★★★★☆★☆☆☆★☆★|连对:1|22,26,31,38,11
2026010|萝烟碧㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆☆☆☆★☆★★☆★☆★|连对:1|10,27,31,17,11
2026010|菰首滑㊣㊣㊣|五不中|☆★★★★★☆★★★☆★☆☆★|连对:1|07,41,08,40,13
2026010|牧白云㊣㊣㊣|五不中|★☆★☆☆☆☆☆★★☆★★★☆|连错:-1|41,45,40,08,46
2026010|天边树若荠㊣|五不中|★★★☆★☆☆★★★☆★★★☆|连错:-1|24,47,08,17,49
2026010|都门帐饮无绪|五不中|★☆☆★☆☆☆☆☆★★★☆★☆|连错:-1|09,32,43,24,33
2026010|苇花秋㊣㊣㊣|五不中|★☆★★★☆★★☆☆★☆☆★☆|连错:-1|38,03,34,43,49
2026010|茅店鸡㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆☆☆★☆☆★★☆★☆|连错:-1|39,16,36,43,29
2026010|隐者自怡悦㊣|五不中|★☆☆☆☆★★★☆★★☆★★☆|连错:-1|30,47,24,34,33
2026010|蓬转频㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆★☆★☆☆★☆★★☆|连错:-1|10,04,37,07,42
2026010|兔死狗烹㊣㊣|五不中|★★★★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆|连错:-1|04,19,12,44,49
2026010|马耳东风㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆|连错:-1|13,07,32,45,31
2026010|龙蟠虎踞㊣㊣|五不中|★☆☆★★☆☆☆☆☆☆★☆★☆|连错:-1|08,03,44,11,01
2026010|茅柴酒㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★☆★★☆★★☆☆☆★☆|连错:-1|46,09,14,18,38
2026010|鱼传尺素㊣㊣|五不中|☆★☆★☆★★★☆☆☆★☆★☆|连错:-1|29,33,36,49,23
2026010|菰菜鲜㊣㊣㊣|五不中|★★★★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆|连错:-1|24,16,25,41,27
2026010|理断简㊣㊣㊣|五不中|☆☆★☆★☆☆★☆★★☆☆★☆|连错:-1|31,32,16,39,03
2026010|凤凰来仪㊣㊣|五不中|☆★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆|连错:-1|20,02,17,36,49
2026010|苇带白㊣㊣㊣|五不中|☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆★☆|连错:-1|07,12,01,37,20
2026010|葛履轻㊣㊣㊣|五不中|★★☆★☆★★☆★☆☆★★★☆|连错:-1|17,31,05,14,40
2026010|欲取鸣琴弹㊣|五不中|☆☆★☆★☆★☆☆★★☆☆★☆|连错:-1|08,48,41,25,15
2026010|千金买赋㊣㊣|五不中|☆★☆★★★☆☆☆☆☆★★☆☆|连错:-2|24,38,40,04,16
2026010|织霞㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆|连错:-2|02,01,21,45,11
2026010|莳花㊣㊣㊣㊣|五不中|★☆☆★★☆★★☆☆★☆★☆☆|连错:-2|08,04,39,17,32
2026010|柴桑里㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆☆★☆★☆★☆☆★☆☆|连错:-2|35,06,31,01,43
2026010|群壑倏已暝㊣|五不中|★☆★★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆|连错:-2|19,34,38,28,06
2026010|蕨拳紫㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★☆☆|连错:-2|05,35,39,09,07
2026010|青钱万选㊣㊣|五不中|☆☆☆★★☆★☆★★☆☆★☆☆|连错:-2|25,48,43,40,11
2026010|寒塘鹤影㊣㊣|五不中|★☆★★★★☆★★★☆★★☆☆|连错:-2|30,18,28,48,15
2026010|泉石膏肓㊣㊣|五不中|☆☆☆★★☆★★☆☆★☆★☆☆|连错:-2|43,11,31,23,10
2026010|竹马声㊣㊣㊣|五不中|★★★☆★☆★★★★☆☆★☆☆|连错:-2|49,19,26,07,10
2026010|藓钱积㊣㊣㊣|五不中|☆★☆☆★☆★★★☆★★★☆☆|连错:-2|12,23,19,13,45
2026010|涉江人㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆☆☆|连错:-3|45,20,30,23,10
2026010|围魏救赵㊣㊣|五不中|☆☆☆★☆★☆★☆☆★★☆☆☆|连错:-3|02,22,04,24,40
2026010|笔底生花㊣㊣|五不中|★★☆☆★★★★★☆☆★☆☆☆|连错:-3|48,42,41,01,30
2026010|松月生夜凉㊣|五不中|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆|连错:-3|48,44,07,45,34
2026010|有恨无人省㊣|五不中|★★☆★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆|连错:-3|40,01,34,21,41
2026010|支颐㊣㊣㊣㊣|五不中|★☆☆☆☆★☆☆☆★★★☆☆☆|连错:-3|04,31,44,08,27
2026010|盈盈粉泪㊣㊣|五不中|★★★☆☆★☆★☆★★☆☆☆☆|连错:-4|38,42,18,05,37
2026010|菰叶长㊣㊣㊣|五不中|☆★★★☆☆☆☆★★★☆☆☆☆|连错:-4|37,32,35,39,23
2026010|抱膝㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆☆☆★★★☆☆★☆☆☆☆|连错:-4|47,10,29,36,04
2026010|藤荫浓㊣㊣㊣|五不中|☆☆★★★★☆☆★☆★☆☆☆☆|连错:-4|30,32,41,08,37
2026010|竹夫人㊣㊣㊣|五不中|★★★☆★☆☆★★★☆☆☆☆☆|连错:-5|47,37,13,02,04
2026010|柴门静㊣㊣㊣|五不中|★★★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆|连错:-6|25,39,13,38,28
2026010|曲高和寡㊣㊣|五不中|★★★★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆|连错:-7|36,15,30,13,02
2026010|萍泛梗㊣㊣㊣|五不中|★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆|连错:-8|38,18,13,05,42
2026010|蕨芽嫩㊣㊣㊣|五不中|★☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|连错:-10|37,25,45,14,12
2026010|饮露㊣㊣㊣㊣|五不中|☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|连错:-10|47,02,38,18,37

[新澳][2026010][五不中]不做统计结果
[ 此帖被管理员在2026-05-25 19:50重新编辑 ]
帖内特别广告[B]:
 <<  6  7  8  9  >> [共9 页]     Go
帖内特别广告[C]: