2026009|隐者自怡悦㊣|主中九肖|☆★★★★★★★|连对:7|鼠,狗,猪,猴,龙,牛,虎,蛇,鸡
2026009|追旅思㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★★★★★|连对:7|马,龙,蛇,猪,猴,狗,牛,鸡,鼠
2026009|南山樵㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★★★★★★|连对:7|羊,牛,猪,狗,鸡,猴,虎,鼠,龙
2026009|兔死狗烹㊣㊣|主中九肖|★★★☆★★★★|连对:4|龙,狗,羊,猴,虎,牛,猪,马,鸡
2026009|苇花秋㊣㊣㊣|主中九肖|☆★★☆☆★★★|连对:3|鼠,狗,牛,猪,虎,羊,蛇,马,鸡
2026009|芋火暖㊣㊣㊣|主中九肖|★★☆★☆★★★|连对:3|马,狗,猪,龙,兔,蛇,猴,鸡,鼠
2026009|茅店鸡㊣㊣㊣|主中九肖|☆☆★★★☆★★|连对:2|牛,龙,蛇,兔,羊,狗,马,猴,虎
2026009|都门帐饮无绪|主中九肖|★★★☆★☆★★|连对:2|虎,兔,狗,鸡,牛,猴,猪,马,鼠
2026009|潭影空人心㊣|主中九肖|★★★☆★☆★★|连对:2|狗,羊,鼠,虎,鸡,兔,猴,龙,牛
2026009|藓阶滑㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★☆★★|连对:2|龙,兔,鸡,蛇,鼠,狗,猪,羊,马
2026009|山月照弹琴㊣|主中九肖|★★★★★★☆★|连对:1|马,龙,牛,鼠,蛇,猴,鸡,猪,虎
2026009|完璧归赵㊣㊣|主中九肖|☆★★★★★☆★|连对:1|虎,鸡,狗,马,猴,兔,鼠,羊,猪
2026009|杏花疏影㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,马,兔,蛇,牛,羊,龙,鸡,猴
2026009|临帖㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鼠,马,猪,龙,猴,牛,蛇,鸡,兔
2026009|荻叶老㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|羊,蛇,猪,龙,牛,猴,马,狗,虎
2026009|好梦留人睡㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,牛,鸡,龙,蛇,羊,兔,马,猪
2026009|山中一夜雨㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鸡,羊,虎,猪,蛇,龙,牛,鼠,兔
2026009|藓合径㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|羊,牛,蛇,龙,鼠,猪,鸡,猴,虎
2026009|年年今夜㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猪,马,猴,龙,鸡,狗,兔,虎,鼠
2026009|笋舆快㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,鸡,鼠,羊,蛇,猪,狗,猴,马
2026009|焚琴煮鹤㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,猪,鸡,马,龙,虎,狗,蛇,兔
2026009|蛇影杯弓㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,猴,兔,狗,牛,羊,猪,虎,鼠
2026009|先成泪㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,猪,鼠,兔,狗,猴,羊,鸡,马
2026009|风声鹤唳㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|马,牛,鼠,羊,龙,蛇,猪,虎,兔
2026009|月是故乡明㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,羊,虎,兔,蛇,鸡,龙,马,猴
2026009|竹篱茅舍㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鸡,虎,羊,猴,蛇,兔,龙,狗,鼠
2026009|清泉濯足㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,龙,狗,猪,兔,鼠,马,虎,羊
2026009|藻井绘㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|马,猴,龙,虎,羊,鸡,牛,狗,兔
2026009|试茶㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,马,鼠,猴,狗,牛,羊,蛇,鸡
2026009|画中有诗㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,狗,蛇,虎,鸡,猴,猪,羊,鼠
2026009|眠鸥㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,鼠,猪,羊,蛇,龙,兔,马,牛
2026009|藏之名山㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,虎,牛,鸡,猴,羊,兔,蛇,狗
2026009|竹夫人㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|蛇,虎,马,鼠,狗,猪,猴,龙,兔
2026009|扣舷独啸㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鼠,龙,蛇,狗,马,牛,兔,羊,猴
2026009|竹露滴清响㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,马,蛇,狗,鸡,牛,鼠,猴,猪
2026009|栖云㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猪,羊,龙,鼠,狗,马,牛,兔,虎
2026009|果园种菜㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,狗,龙,蛇,鸡,羊,兔,鼠,猴
2026009|织霞㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,鼠,兔,虎,龙,马,鸡,猴,牛
2026009|看花泪下㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,鸡,猴,马,兔,牛,蛇,狗,羊
2026009|蓑笠扁舟㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|蛇,羊,猪,兔,马,狗,虎,鼠,鸡
2026009|采薇南山㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|马,牛,鸡,猪,猴,兔,蛇,龙,虎
2026009|芹泥软㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猪,鸡,狗,蛇,兔,鼠,龙,马,猴
2026009|西塞翁㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|马,兔,狗,虎,猪,龙,蛇,鼠,牛
2026009|江清月近人㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|羊,蛇,鼠,猪,鸡,狗,龙,兔,牛
2026009|板舆迎㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|兔,狗,鸡,龙,猴,蛇,鼠,羊,马
2026009|荻浦风㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,鸡,牛,羊,蛇,猪,鼠,龙,虎
2026009|梧泣露㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,牛,狗,马,羊,猴,鼠,鸡,蛇
2026009|曲径通幽处㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|兔,羊,鼠,狗,鸡,猪,龙,猴,虎
2026009|花间喝道㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,猴,虎,狗,牛,猪,鼠,鸡,羊
2026009|剔银灯㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,龙,虎,猪,兔,狗,蛇,鼠,马
2026009|群壑倏已暝㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,猪,鸡,兔,狗,鼠,马,蛇,羊
2026009|藻井丽㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,鸡,马,鼠,牛,龙,蛇,猴,羊
2026009|砚冰呵手㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,鸡,兔,狗,猪,虎,猴,马,鼠
2026009|清泉石上流㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,兔,马,龙,羊,鼠,狗,猴,牛
2026009|韩潮苏海㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,狗,龙,牛,猪,猴,鸡,马,鼠
2026009|芹泥润㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,虎,羊,兔,蛇,马,鼠,狗,牛
2026009|萍踪寄㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|兔,鼠,猴,牛,猪,蛇,鸡,龙,狗
2026009|念去去㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,牛,鸡,蛇,龙,猪,鼠,兔,马
2026009|柴窑瓷㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,鼠,猪,龙,狗,马,猴,羊,牛
2026009|萍实浮㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,猪,鼠,龙,虎,兔,牛,鸡,蛇
2026009|桐荫浅㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,虎,猪,龙,蛇,兔,鸡,牛,鼠
2026009|抱膝吟㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,鼠,鸡,蛇,马,猪,羊,猴,兔
2026009|螳臂当车㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,猪,鸡,龙,兔,鼠,羊,牛,狗
2026009|庖丁解牛㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鼠,虎,狗,猴,猪,鸡,蛇,马,牛
2026009|兔走乌飞㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,狗,羊,鼠,兔,鸡,蛇,虎,猴
2026009|月迷津渡㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|蛇,羊,鸡,猪,龙,鼠,虎,马,猴
2026009|绿蚁新醅酒㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猴,虎,狗,鸡,猪,龙,鼠,蛇,马
2026009|月华如练㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,猴,虎,龙,蛇,马,猪,鼠,羊
2026009|泊烟㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鸡,牛,羊,龙,鼠,兔,马,蛇,虎
2026009|萍絮飞㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|羊,鸡,猪,鼠,马,蛇,狗,牛,兔
2026009|缺月挂疏桐㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|羊,牛,兔,鼠,马,龙,虎,狗,猴
2026009|酒未到㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|狗,兔,鸡,羊,猴,蛇,猪,虎,马
2026009|烟波钓徒㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,狗,龙,猴,牛,猪,羊,鼠,鸡
2026009|笋簪青㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|马,狗,牛,猪,猴,兔,龙,鼠,鸡
2026009|拾海月㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|龙,马,鼠,猪,狗,牛,虎,蛇,兔
2026009|听松㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鸡,龙,马,虎,猪,蛇,猴,狗,鼠
2026009|中宵劳梦想㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,鸡,虎,兔,猪,狗,马,羊,蛇
2026009|宿鹭㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,虎,鼠,狗,龙,马,兔,羊,猪
2026009|葛屦霜㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,龙,虎,猴,马,羊,狗,猪,鼠
2026009|长河落日圆㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|虎,马,狗,猴,羊,牛,猪,龙,兔
2026009|花间晚照㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|马,鼠,牛,狗,猪,龙,鸡,蛇,兔
2026009|鸣蜩㊣㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鼠,猴,猪,狗,羊,龙,马,鸡,虎
2026009|灯青竹瘦㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|鸡,猪,猴,牛,龙,蛇,马,狗,羊
2026009|刈兰泽㊣㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|羊,龙,猴,马,牛,蛇,猪,兔,鸡
2026009|毛遂自荐㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|猪,龙,鼠,鸡,兔,狗,牛,羊,猴
2026009|寒蝉凄切㊣㊣|主中九肖|星记录:无|连对:无记录|牛,蛇,狗,羊,猴,猪,鼠,龙,虎
2026009|狗尾续貂㊣㊣|主中九肖|★★★★★★★☆|连错:-1|兔,龙,羊,马,鼠,猴,牛,狗,虎
2026009|行到水穷处㊣|主中九肖|★★★★☆★★☆|连错:-1|马,鸡,羊,蛇,兔,鼠,猪,虎,狗
2026009|马耳东风㊣㊣|主中九肖|★★☆★★★★☆|连错:-1|猴,鼠,猪,蛇,鸡,羊,狗,兔,龙
2026009|鸟鸣山更幽㊣|主中九肖|★★☆★★★★☆|连错:-1|猴,羊,蛇,龙,鼠,猪,马,鸡,虎
2026009|此去经年㊣㊣|主中九肖|★★★★★★☆☆|连错:-2|虎,马,龙,狗,牛,鼠,羊,猴,猪
2026009|竹马声㊣㊣㊣|主中九肖|★★★★★★☆☆|连错:-2|马,鸡,龙,羊,鼠,狗,蛇,猪,猴
[新澳][2026009][主中九肖]全部发表人员统计结果:
61次:兔 = 1码
63次:牛,蛇 = 2码
65次:羊 = 1码
67次:虎 = 1码
69次:马,鸡 = 2码
71次:猴,猪 = 2码
76次:鼠,龙 = 2码
77次:狗 = 1码
[新澳][2026009][主中九肖]上对人员统计结果:
58次:兔 = 1码
59次:蛇,羊 = 2码
61次:牛 = 1码
63次:虎 = 1码
64次:马 = 1码
65次:鸡 = 1码
66次:猴,猪 = 2码
70次:鼠 = 1码
71次:龙 = 1码
72次:狗 = 1码
[新澳][2026009][主中九肖]上错人员统计结果:
02次:牛 = 1码
03次:兔 = 1码
04次:虎,蛇,鸡 = 3码
05次:龙,马,猴,狗,猪 = 5码
06次:鼠,羊 = 2码
{标题:[新澳][日期期数][主中九肖]加星统计结果}
2026009|狗尾续貂㊣㊣|主中七尾|★★★★★★★★|连对:7|8尾,6尾,7尾,5尾,2尾,0尾,4尾
2026009|青钱万选㊣㊣|主中七尾|☆★★★★★★★|连对:7|0尾,7尾,2尾,5尾,1尾,3尾,9尾
2026009|鸟鸣山更幽㊣|主中七尾|★★★★★★★★|连对:7|2尾,0尾,1尾,6尾,7尾,5尾,4尾
2026009|群壑倏已暝㊣|主中七尾|☆☆☆★★★★★|连对:5|5尾,0尾,2尾,1尾,8尾,7尾,6尾
2026009|织霞㊣㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★☆☆★★★|连对:3|1尾,0尾,3尾,4尾,7尾,5尾,9尾
2026009|月满西楼㊣㊣|主中七尾|★★★★★☆☆★|连对:1|8尾,2尾,5尾,4尾,7尾,6尾,1尾
2026009|芋火暖㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★☆☆☆★|连对:1|3尾,7尾,2尾,6尾,9尾,5尾,4尾
2026009|杏花疏影㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,3尾,4尾,8尾,1尾,2尾,9尾
2026009|山月照弹琴㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,2尾,7尾,8尾,3尾,5尾,6尾
2026009|临帖㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,9尾,6尾,0尾,8尾,7尾,5尾
2026009|莎衫织㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|1尾,6尾,8尾,0尾,4尾,5尾,2尾
2026009|蓬鬓客㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,6尾,3尾,2尾,8尾,4尾,7尾
2026009|藤纸贵㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,4尾,5尾,8尾,2尾,6尾,7尾
2026009|好梦留人睡㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|9尾,7尾,0尾,8尾,4尾,5尾,1尾
2026009|山中一夜雨㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|1尾,0尾,8尾,5尾,7尾,9尾,2尾
2026009|藓合径㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,0尾,3尾,6尾,2尾,5尾,1尾
2026009|年年今夜㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,9尾,5尾,7尾,2尾,6尾,1尾
2026009|江流天地外㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,3尾,8尾,4尾,0尾,9尾,6尾
2026009|笋舆快㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,4尾,9尾,7尾,3尾,6尾,5尾
2026009|大漠孤烟直㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,4尾,0尾,6尾,9尾,8尾,3尾
2026009|蛇影杯弓㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,2尾,7尾,1尾,5尾,0尾,3尾
2026009|先成泪㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,3尾,5尾,0尾,8尾,7尾,4尾
2026009|完璧归赵㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,7尾,5尾,0尾,4尾,2尾,1尾
2026009|风声鹤唳㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,1尾,6尾,0尾,9尾,3尾,2尾
2026009|骑马斜桥㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,5尾,2尾,9尾,8尾,1尾,4尾
2026009|月是故乡明㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|7尾,1尾,0尾,3尾,4尾,8尾,5尾
2026009|清泉濯足㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,0尾,5尾,7尾,2尾,3尾,8尾
2026009|试茶㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,3尾,8尾,7尾,9尾,5尾,2尾
2026009|画中有诗㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,0尾,6尾,1尾,3尾,4尾,2尾
2026009|藏之名山㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,4尾,0尾,5尾,7尾,1尾,8尾
2026009|扣舷独啸㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,9尾,0尾,3尾,8尾,6尾,2尾
2026009|藻绘工㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,6尾,3尾,4尾,8尾,7尾,0尾
2026009|栖云㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,7尾,1尾,6尾,2尾,4尾,8尾
2026009|果园种菜㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,0尾,1尾,5尾,7尾,3尾,8尾
2026009|冷月诗魂㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,4尾,1尾,9尾,2尾,0尾,5尾
2026009|种松枝㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|1尾,0尾,6尾,4尾,7尾,9尾,5尾
2026009|蓼花红㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|9尾,2尾,4尾,6尾,8尾,7尾,0尾
2026009|采薇南山㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,7尾,9尾,8尾,3尾,5尾,0尾
2026009|西塞翁㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,2尾,8尾,9尾,4尾,7尾,6尾
2026009|狼子野心㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,5尾,3尾,1尾,9尾,2尾,0尾
2026009|板舆迎㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,2尾,8尾,4尾,7尾,1尾,6尾
2026009|溪桥柳细㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,0尾,4尾,7尾,6尾,2尾,1尾
2026009|荻浦风㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,5尾,1尾,7尾,4尾,0尾,2尾
2026009|曲径通幽处㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|1尾,8尾,2尾,0尾,9尾,6尾,5尾
2026009|花间喝道㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,8尾,6尾,4尾,2尾,9尾,3尾
2026009|藻井丽㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,1尾,9尾,4尾,5尾,2尾,3尾
2026009|隐者自怡悦㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,2尾,8尾,5尾,4尾,6尾,1尾
2026009|板舆稳㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,9尾,0尾,5尾,3尾,2尾,4尾
2026009|萤火微㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|7尾,2尾,5尾,4尾,8尾,0尾,6尾
2026009|鸡鸣狗盗㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|7尾,3尾,1尾,9尾,4尾,6尾,2尾
2026009|韩潮苏海㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,4尾,7尾,8尾,3尾,9尾,2尾
2026009|芹泥润㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,2尾,4尾,0尾,7尾,3尾,9尾
2026009|虎视眈眈㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|7尾,5尾,8尾,3尾,2尾,0尾,6尾
2026009|但余钟磬音㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|9尾,3尾,5尾,6尾,4尾,1尾,8尾
2026009|苇风轻㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,9尾,2尾,6尾,7尾,1尾,8尾
2026009|柴窑瓷㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,7尾,3尾,9尾,5尾,8尾,2尾
2026009|萍实浮㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,7尾,0尾,5尾,2尾,3尾,1尾
2026009|桐荫浅㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,8尾,4尾,7尾,5尾,0尾,1尾
2026009|抱膝吟㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,4尾,5尾,9尾,0尾,8尾,1尾
2026009|螳臂当车㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|9尾,0尾,2尾,5尾,7尾,8尾,6尾
2026009|芹曝献㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,9尾,3尾,4尾,2尾,7尾,0尾
2026009|兔走乌飞㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,8尾,4尾,5尾,6尾,0尾,9尾
2026009|人闲桂花落㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,7尾,4尾,9尾,2尾,1尾,5尾
2026009|绿蚁新醅酒㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,9尾,1尾,7尾,2尾,8尾,6尾
2026009|扫叶㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,7尾,9尾,2尾,5尾,6尾,8尾
2026009|藓钱积㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|1尾,0尾,9尾,3尾,6尾,4尾,2尾
2026009|月华如练㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,4尾,7尾,9尾,1尾,5尾,3尾
2026009|泊烟㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,3尾,8尾,0尾,6尾,2尾,9尾
2026009|眉间心上㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,1尾,4尾,2尾,0尾,9尾,5尾
2026009|马耳东风㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,3尾,9尾,1尾,4尾,6尾,2尾
2026009|萍絮飞㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,8尾,3尾,7尾,4尾,0尾,1尾
2026009|蒿目时㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|2尾,9尾,4尾,5尾,0尾,3尾,7尾
2026009|负手㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,0尾,1尾,7尾,2尾,5尾,9尾
2026009|寂寞沙洲冷㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,1尾,0尾,4尾,9尾,3尾,8尾
2026009|莎径寒㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,7尾,4尾,8尾,2尾,6尾,1尾
2026009|酒未到㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,6尾,1尾,0尾,9尾,8尾,2尾
2026009|采菱舟㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,0尾,3尾,8尾,2尾,9尾,1尾
2026009|烟波钓徒㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,7尾,6尾,9尾,1尾,5尾,8尾
2026009|笋簪青㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|5尾,3尾,0尾,8尾,4尾,1尾,6尾
2026009|中宵劳梦想㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|9尾,3尾,5尾,1尾,4尾,2尾,7尾
2026009|梦笔生花㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|8尾,7尾,3尾,6尾,5尾,1尾,0尾
2026009|宿鹭㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|4尾,9尾,6尾,0尾,5尾,1尾,2尾
2026009|葛屦霜㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,8尾,2尾,7尾,4尾,6尾,1尾
2026009|长河落日圆㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|9尾,6尾,5尾,4尾,8尾,3尾,2尾
2026009|鸣蜩㊣㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|0尾,6尾,4尾,2尾,7尾,3尾,9尾
2026009|灯青竹瘦㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|6尾,9尾,1尾,2尾,0尾,3尾,4尾
2026009|刈兰泽㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|1尾,6尾,9尾,0尾,3尾,2尾,8尾
2026009|毛遂自荐㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,4尾,7尾,5尾,1尾,0尾,9尾
2026009|饲鹤粮㊣㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,1尾,0尾,8尾,2尾,9尾,5尾
2026009|寒蝉凄切㊣㊣|主中七尾|星记录:无|连对:无记录|3尾,2尾,8尾,5尾,1尾,7尾,6尾
2026009|鹤避烟㊣㊣㊣|主中七尾|★☆★★★★★☆|连错:-1|4尾,7尾,9尾,3尾,5尾,1尾,2尾
2026009|时见归村人㊣|主中七尾|☆★★☆★★★☆|连错:-1|1尾,3尾,2尾,4尾,6尾,7尾,0尾
2026009|竹夫人㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★★★★☆|连错:-1|3尾,1尾,7尾,5尾,2尾,8尾,4尾
2026009|茅店鸡㊣㊣㊣|主中七尾|★★★★☆☆★☆|连错:-1|0尾,2尾,4尾,8尾,7尾,5尾,6尾
2026009|桂扶疏㊣㊣㊣|主中七尾|☆☆★☆★☆★☆|连错:-1|9尾,2尾,5尾,4尾,6尾,7尾,8尾
2026009|都门帐饮无绪|主中七尾|★★★★☆★★☆|连错:-1|8尾,1尾,5尾,9尾,4尾,3尾,6尾
2026009|南山樵㊣㊣㊣|主中七尾|☆★★☆★★★☆|连错:-1|2尾,0尾,8尾,3尾,9尾,5尾,4尾
2026009|菰叶长㊣㊣㊣|主中七尾|☆★☆★★★☆☆|连错:-2|4尾,3尾,6尾,1尾,7尾,2尾,8尾
2026009|萍聚散㊣㊣㊣|主中七尾|★★☆★★☆☆☆|连错:-3|3尾,6尾,0尾,7尾,4尾,1尾,9尾
[新澳][2026009][主中七尾]全部发表人员统计结果:
62次:9尾 = 1码
64次:1尾 = 1码
65次:6尾,7尾 = 2码
66次:3尾 = 1码
69次:8尾 = 1码
70次:0尾 = 1码
72次:5尾 = 1码
79次:4尾 = 1码
81次:2尾 = 1码
[新澳][2026009][主中七尾]上对人员统计结果:
57次:9尾 = 1码
58次:1尾,7尾 = 2码
59次:3尾,6尾 = 2码
63次:8尾 = 1码
66次:0尾,5尾 = 2码
70次:4尾 = 1码
74次:2尾 = 1码
[新澳][2026009][主中七尾]上错人员统计结果:
04次:0尾 = 1码
05次:9尾 = 1码
06次:1尾,5尾,6尾,8尾 = 4码
07次:2尾,3尾,7尾 = 3码
09次:4尾 = 1码
{标题:[新澳][日期期数][主中七尾]加星统计结果}
2026009|兔死狗烹㊣㊣|主中双波|★★☆★★★★★|连对:5|红,蓝
2026009|青钱万选㊣㊣|主中双波|☆☆★★☆★★★|连对:3|绿,蓝
2026009|群壑倏已暝㊣|主中双波|★★★★★☆★★|连对:2|红,绿
2026009|狗尾续貂㊣㊣|主中双波|★★★☆★★☆★|连对:1|蓝,绿
2026009|时见归村人㊣|主中双波|★☆☆☆★★☆★|连对:1|绿,红
2026009|萍聚散㊣㊣㊣|主中双波|☆☆★☆☆★☆★|连对:1|绿,红
2026009|拾海月㊣㊣㊣|主中双波|★★☆★★★☆★|连对:1|蓝,红
2026009|芋火暖㊣㊣㊣|主中双波|★★☆☆★★☆★|连对:1|蓝,绿
